大阪の大型車侵入可能 物件一覧
- 21-28件/28件
- 1
- 2
No.S0125-01垂水町3-C:倉庫・事務所
★【江坂駅】徒歩圏内の好立地・大型2階建倉庫/事務所・Ⓟスペース20台程度可能です。

所在地 | 吹田市垂水町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 「 江坂 」駅 徒歩 8分 | ||
賃料 | ¥3,850,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥3,850,000 | 使用面積 | 1,822.41 ㎡( 551.28 坪) |
No.TA0044-01南恩加島5-F:貸土地
★【工業専用地域】大型の貸土地570坪・最適用途は車輌置場/資材置場・大型車出入り可能です。

所在地 | 大阪市大正区南恩加島 | ||
---|---|---|---|
交通 | 環状線 「 大正 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥1,230,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥1,230,000 | 使用面積 | 1,891.83 ㎡( 572.28 坪) |
No.KN0029-01常吉1-A:倉庫・工場
【工業専用地域】4階建1棟工場ビル・近隣民家無し・24H操業可能・Ⓟスペースも完備です。

所在地 | 大阪市此花区常吉 | ||
---|---|---|---|
交通 | JRゆめ咲線 「 安治川口 」駅 徒歩 30分 | ||
賃料 | ¥2,420,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥2,420,000 | 使用面積 | 2,062.31 ㎡( 623.85 坪) |
No.KN0029-02常吉1-A:倉庫・工場
【工業専用地域】4階建1棟工場ビル・近隣民家無し・24H操業可能・Ⓟスペースも完備です。

所在地 | 大阪市此花区常吉 | ||
---|---|---|---|
交通 | JRゆめ咲線 「 安治川口 」駅 徒歩 30分 | ||
賃料 | ¥2,420,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥2,420,000 | 使用面積 | 2,062.31 ㎡( 623.85 坪) |
No.H0349-01菅原2-I:倉庫・事務所
★プラットホーム付の大型倉庫ビル1棟貸【1F~5F延べ:668坪】・大型リフト完備です。

所在地 | 大阪市東淀川区菅原 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ今里筋線 「 だいどう豊里 」駅 徒歩 17分 | ||
賃料 | ¥4,620,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥4,620,000 | 使用面積 | 2,209.22 ㎡( 668.29 坪) |
No.H0349-02菅原2-I:倉庫・事務所
★プラットホーム付の大型倉庫ビル1棟貸【1F~5F延べ:668坪】・大型リフト完備です。

所在地 | 大阪市東淀川区菅原 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ今里筋線 「 だいどう豊里 」駅 徒歩 17分 | ||
賃料 | ¥4,620,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥4,620,000 | 使用面積 | 2,209.22 ㎡( 668.29 坪) |
No.TY0765-01神州町2-A:倉庫
★【大型倉庫】1F400坪~2F400坪延べ800坪・大型車進入可能・リフト2基も残ります。

所在地 | 豊中市神州町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線 「 神崎川 」駅 徒歩 15分 | ||
賃料 | ¥4,024,350 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥4,024,350 | 使用面積 | 2,688.00 ㎡( 813.12 坪) |
No.SN0040-01南港東4-A:倉庫
★【4,370坪】5階建の大型ロジ倉庫物件・2022年1月以降~使用可・【4号湾岸線・南港中】から車で1分の立地です。

所在地 | 大阪市住之江区南港東 | ||
---|---|---|---|
交通 | ニュートラム 「 フェリーターミナル 」駅 徒歩 1分 | ||
賃料 | ¥21,631,500 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥21,631,500 | 使用面積 | 14,446.58 ㎡( 4370.09 坪) |
- 21-28件/28件
- 1
- 2