大阪の平屋建て倉庫 物件一覧
- 21-36件/36件
- 1
- 2
No.SE0096-02学園町1-C:倉庫・工場
★【準工業地域】【中央環状線】すぐの立地・平屋建53坪の倉庫/工場・Ⓟスペースもございます。

所在地 | 摂津市学園町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪モノレール 「 摂津 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥308,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥308,000 | 使用面積 | 175.27 ㎡( 53.02 坪) |
No.KW0039-01平野1-A:倉庫・作業場
【R173】すぐでアクセス至便・Pスペースも3~4台可能です。

所在地 | 川西市平野 | ||
---|---|---|---|
交通 | 能勢電鉄 「 多田 」駅 徒歩 4分 | ||
賃料 | ¥300,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥300,000 | 使用面積 | 191.74 ㎡( 58.0 坪) |
No.SE0031-01鶴野1-A:倉庫・作業場
★【中央環状線】すぐの立地・平屋建倉庫60坪・Ⓟスペースも完備です。

所在地 | 摂津市鶴野 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪モノレール 「 摂津 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥275,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥275,000 | 使用面積 | 201.59 ㎡( 60.98 坪) |
No.J0074-01永田2-B:倉庫・工場
★【内環状線】すぐの立地・【準工業地域】平屋建倉庫64坪・車輌は内部入庫可能です。

所在地 | 大阪市城東区永田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 「 深江橋 」駅 徒歩 13分 | ||
賃料 | ¥330,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥330,000 | 使用面積 | 211.17 ㎡( 63.88 坪) |
No.J0074-02永田2-B:倉庫・工場
★【内環状線】すぐの立地・【準工業地域】平屋建倉庫64坪・車輌は内部入庫可能です。

所在地 | 大阪市城東区永田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 「 深江橋 」駅 徒歩 13分 | ||
賃料 | ¥330,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥330,000 | 使用面積 | 211.17 ㎡( 63.88 坪) |
No.HR0040-01平野西6-A:倉庫・作業場
★【阪神高速14号松原線】下道に面す立地・平屋建72坪の倉庫・事務所部分もございます。

所在地 | 大阪市平野区平野西 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線 「 平野 」駅 徒歩 6分 | ||
賃料 | ¥495,000 | 共益費 | 込み |
月額合計 | ¥495,000 | 使用面積 | 240.00 ㎡( 72.6 坪) |
No.J0073-01東中浜9-D:倉庫・作業場
★【内環状線】すぐの立地・平屋建倉庫75坪・一部中2F事務所あり・軽作業も可能です。

所在地 | 大阪市城東区東中浜 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 「 深江橋 」駅 徒歩 5分 | ||
賃料 | ¥363,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥363,000 | 使用面積 | 246.91 ㎡( 74.69 坪) |
No.SE0098-01鳥飼本町4-G:倉庫・工場
★【準工業地域】平屋建倉庫/工場76坪・前面道路も広くⓅスペースもございます。

所在地 | 摂津市鳥飼本町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪モノレール 「 摂津 」駅 徒歩 20分 | ||
賃料 | ¥440,000 | 共益費 | ¥5,500 |
月額合計 | ¥445,500 | 使用面積 | 253.09 ㎡( 76.56 坪) |
No.SE0098-02鳥飼本町4-G:倉庫・工場
★【準工業地域】平屋建倉庫/工場76坪・前面道路も広くⓅスペースもございます。

所在地 | 摂津市鳥飼本町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪モノレール 「 摂津 」駅 徒歩 20分 | ||
賃料 | ¥440,000 | 共益費 | ¥5,500 |
月額合計 | ¥445,500 | 使用面積 | 253.09 ㎡( 76.56 坪) |
No.HNM0056-01今津西浜町2-C:倉庫
★【工業地域】【港臨港地区】平屋倉庫90坪・貸主は港湾関連業種を希望しております。

所在地 | 西宮市今津西浜町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪神本線 「 今津 」駅 徒歩 15分 | ||
賃料 | ¥495,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥495,000 | 使用面積 | 297.82 ㎡( 90.09 坪) |
No.NY0354-01中島2-F2:倉庫・工場
★【工業専用地域】民家無し・2.8tクレーン2基・天高7.8m・24H操業可能です。

所在地 | 大阪市西淀川区中島 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪神西大阪線 「 出来島 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥772,200 | 共益費 | 込み |
月額合計 | ¥772,200 | 使用面積 | 298.28 ㎡( 90.23 坪) |
No.NY0440-01中島2-K2:倉庫・工場
★【工業専用地域】民家無し・2.8tクレーン2基・吊り代6m・24H操業可能です。

所在地 | 大阪市西淀川区中島 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪神西大阪線 「 出来島 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥815,100 | 共益費 | 込み |
月額合計 | ¥815,100 | 使用面積 | 314.38 ㎡( 95.1 坪) |
No.NY0440-02中島2-K2:倉庫・工場
★【工業専用地域】民家無し・2.8tクレーン2基・吊り代6m・24H操業可能です。

所在地 | 大阪市西淀川区中島 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪神西大阪線 「 出来島 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥815,100 | 共益費 | 込み |
月額合計 | ¥815,100 | 使用面積 | 314.38 ㎡( 95.1 坪) |
No.P0121-01木津川1-B:倉庫・工場
★【準工業地域】天井高い平屋工場・屋根付き荷捌き場あり・事務所建物もあります。

所在地 | 大阪市浪速区木津川 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ千日前線 「 桜川 」駅 徒歩 8分 | ||
賃料 | ¥825,000 | 共益費 | 込み |
月額合計 | ¥825,000 | 使用面積 | 445.36 ㎡( 134.72 坪) |
No.P0121-02木津川1-B:倉庫・工場
★【準工業地域】天井高い平屋工場・屋根付き荷捌き場あり・事務所建物もあります。

所在地 | 大阪市浪速区木津川 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ千日前線 「 桜川 」駅 徒歩 8分 | ||
賃料 | ¥825,000 | 共益費 | 込み |
月額合計 | ¥825,000 | 使用面積 | 445.36 ㎡( 134.72 坪) |
No.SE0086-01鳥飼本町2-B:倉庫・事務所
★【準工業地域】近隣民家無しの立地・Ⓟ大型前面空地完備の平屋建倉庫+事務所棟の一括貸です。

所在地 | 摂津市鳥飼本町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪モノレール 「 南摂津 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥2,585,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥2,585,000 | 使用面積 | 1,560.03 ㎡( 471.91 坪) |
- 21-36件/36件
- 1
- 2