大阪の平屋建て倉庫 物件一覧
- 1-20件/35件
- 1
- 2
No.HA0467-01大島1-C:倉庫・車庫
【新築・LE GARAGE武庫川】2021年5月完成~使用可能・Ⓟ前面空地に縦列2台可能です。

所在地 | 尼崎市大島 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 「 甲子園口 」駅 徒歩 20分 | ||
賃料 | ¥77,000 | 共益費 | ¥1,100 |
月額合計 | ¥78,100 | 使用面積 | 17.98 ㎡( 5.44 坪) |
No.TK0062-01西面南1-B:事務所・作業場・車庫
★【府道14】すぐの位置・大型敷地353坪内・事務所/屋根付作業場/車輌置場など・業種ご相談!

所在地 | 高槻市西面南 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線 「 茨木市 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥770,000 | 共益費 | ¥330 |
月額合計 | ¥770,330 | 使用面積 | 35.90 ㎡( 10.86 坪) |
No.I0040-01宿川原10-A:倉庫・駐車場・資材置場
【R171】すぐの位置・資材置場/駐車場など最適・トラック2tまでは進入可能です。

所在地 | 茨木市宿川原町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪モノレール 「 豊川 」駅 徒歩 25分 | ||
賃料 | ¥187,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥187,000 | 使用面積 | 44.99 ㎡( 13.61 坪) |
No.Y0442-01十三元今里2-B:倉庫・事務所
★元住宅を改造した倉庫物件・住宅地に付き静かな業種向き・近隣月極Pあります。

所在地 | 大阪市淀川区十三元今里 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急全線 「 十三 」駅 徒歩 8分 | ||
賃料 | ¥99,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥99,000 | 使用面積 | 48.60 ㎡( 14.7 坪) |
No.HA0514-01東初島町2-B:倉庫・工場
★【工業地域】近隣民家無しの立地・平屋建倉庫/工場20坪・天井高く中2階事務所も残っております。

所在地 | 尼崎市東初島町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪神本線 「 大物 」駅 徒歩 15分 | ||
賃料 | ¥132,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥132,000 | 使用面積 | 66.12 ㎡( 20.0 坪) |
No.HA0515-01東初島町2-B:倉庫・工場
★【工業地域】近隣民家無しの立地・平屋建倉庫/工場20坪・天井高く中2階事務所も残っております。

所在地 | 尼崎市東初島町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪神本線 「 大物 」駅 徒歩 15分 | ||
賃料 | ¥132,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥132,000 | 使用面積 | 66.12 ㎡( 20.0 坪) |
No.MN0055-01港晴3-A:倉庫事務所
★【中央大通り】~【R43】へのアプローチ最適立地・平屋倉庫事務所20坪・中2階ステージもあります。

所在地 | 大阪市港区港晴 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 「 朝潮橋 」駅 徒歩 14分 | ||
賃料 | ¥198,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥198,000 | 使用面積 | 67.97 ㎡( 20.56 坪) |
No.M0127-01稲2-E:倉庫・車庫
★【R171】~南下がるすぐの立地・平屋建倉庫/事務所27坪・Ⓟ前面空地もございます。

所在地 | 箕面市稲 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急箕面線 「 牧落 」駅 徒歩 20分 | ||
賃料 | ¥121,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥121,000 | 使用面積 | 89.98 ㎡( 27.22 坪) |
No.TY0793-01今在家町3-B:倉庫・工場
★【豊中IC】すぐの立地・平屋倉庫/工場45坪・中2Fあり・Ⓟスペース・クレーンも残ります。

所在地 | 豊中市今在家町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 庄内 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥275,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥275,000 | 使用面積 | 148.76 ㎡( 45.0 坪) |
No.TY0793-02今在家町3-B:倉庫・工場
★【豊中IC】すぐの立地・平屋倉庫/工場・中2Fあり・Ⓟスペース・クレーンも残ります。

所在地 | 豊中市今在家町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 庄内 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥275,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥275,000 | 使用面積 | 148.76 ㎡( 45.0 坪) |
No.HA0458-02久々知西町2-H:倉庫・工場
★【産業道路13号線】まですぐの立地・天井高い平屋倉庫/工場・広いⓅスペースが魅力です。

所在地 | 尼崎市久々知西町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 「 尼崎 」駅 徒歩 25分 | ||
賃料 | ¥660,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥660,000 | 使用面積 | 160.00 ㎡( 48.4 坪) |
No.Y0924-01加島1-G2:倉庫・工場
★【阪神・加島IC】近くアクセス良好立地・平屋倉庫/工場58坪・中2F事務所・Ⓟスペースあります。

所在地 | 大阪市淀川区加島 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線 「 加島 」駅 徒歩 5分 | ||
賃料 | ¥310,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥310,000 | 使用面積 | 191.34 ㎡( 57.88 坪) |
No.Y0924-02加島1-G2:倉庫・工場
★【阪神・加島IC】近くアクセス良好立地・平屋倉庫/工場58坪・中2F事務所・Ⓟスペースあります。

所在地 | 大阪市淀川区加島 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線 「 加島 」駅 徒歩 5分 | ||
賃料 | ¥310,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥310,000 | 使用面積 | 191.34 ㎡( 57.88 坪) |
No.MN0030-01夕凪2-A:倉庫事務所
★【中央大通り】に面す視認性大の立地・鉄骨ALC造平屋建倉庫・内部2階建事務所も完備です。

所在地 | 大阪市港区夕凪 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 「 朝潮橋 」駅 徒歩 3分 | ||
賃料 | ¥737,000 | 共益費 | 込み |
月額合計 | ¥737,000 | 使用面積 | 260.30 ㎡( 78.74 坪) |
No.I0040-02宿川原10-A:倉庫・駐車場・資材置場
【R171】すぐの位置・資材置場/駐車場など最適・トラック2tまでは進入可能です。

所在地 | 茨木市宿川原町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪モノレール 「 豊川 」駅 徒歩 25分 | ||
賃料 | ¥187,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥187,000 | 使用面積 | 261.98 ㎡( 79.25 坪) |
No.TK0055-01唐崎南3-B:倉庫・工場
★平屋建80坪の倉庫/工場・Ⓟ前面空地2~3台可能です。

所在地 | 高槻市唐崎南 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線 「 茨木市 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥396,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥396,000 | 使用面積 | 264.00 ㎡( 79.86 坪) |
No.TK0055-02唐崎南3-B:倉庫・工場
★平屋建80坪の倉庫/工場・Ⓟ前面空地2~3台可能です。

所在地 | 高槻市唐崎南 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線 「 茨木市 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥396,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥396,000 | 使用面積 | 264.00 ㎡( 79.86 坪) |
No.NY0145-01千舟2-H:倉庫・工場(1-C)
★【工業地域】内の【工場団地】物件・大型車輌進入可能・2.8tクレーン・Pもあります。

所在地 | 大阪市西淀川区千舟 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線 「 御幣島 」駅 徒歩 6分 | ||
賃料 | ¥605,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥605,000 | 使用面積 | 264.46 ㎡( 80.0 坪) |
No.NY0145-02千舟2-H:倉庫・工場(1-C)
★【工業地域】内の【工場団地】物件・大型車輌進入可能・2.8tクレーン・Pもあります。

所在地 | 大阪市西淀川区千舟 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線 「 御幣島 」駅 徒歩 6分 | ||
賃料 | ¥605,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥605,000 | 使用面積 | 264.46 ㎡( 80.0 坪) |
No.TY0842-01利倉2-K2:倉庫・作業場
★【大阪池田線】~【豊中IC】アクセス良好・平屋建倉庫88坪・Ⓟ大型空地2箇所完備です。

所在地 | 豊中市利倉 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 曽根 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥484,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥484,000 | 使用面積 | 290.91 ㎡( 88.0 坪) |
- 1-20件/35件
- 1
- 2