西宮市の 物件一覧
- 1-9件/9件
- 1
No.HNM0075-01生瀬町1-A:倉庫事務所
【旧R176】沿いの立地・今話題の【コンテナ式2階建倉庫/事務所】・Ⓟ前面スペースも含みます。

所在地 | 西宮市生瀬町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR福知山線 「 生瀬 」駅 徒歩 12分 | ||
賃料 | ¥104,500 | 共益費 | ¥5,500 |
月額合計 | ¥110,000 | 使用面積 | 34.38 ㎡( 10.4 坪) |
No.HNM0078-01下山口5-A:倉庫事務所
【R176】すぐの立地・2階建倉庫事務所・各階10坪延べ20坪・Ⓟ余裕のⓅスペース魅力です。

所在地 | 西宮市山口町下山口 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR宝塚線 「 西宮名塩 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥180,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥180,000 | 使用面積 | 68.76 ㎡( 20.8 坪) |
No.HNM0076-01西宮浜2-C:倉庫事務所
【準工業地域】西宮浜の2階建倉庫/事務所・1階61坪+2階22坪延べ83坪・Ⓟ前面空地もあります!

所在地 | 西宮市西宮浜 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪神本線 「 西宮 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥715,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥715,000 | 使用面積 | 276.86 ㎡( 83.75 坪) |
No.HNM0076-02西宮浜2-C:倉庫事務所
【準工業地域】西宮浜の2階建倉庫/事務所・1階61坪+2階22坪延べ83坪・Ⓟ前面空地もあります!

所在地 | 西宮市西宮浜 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪神本線 「 西宮 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥715,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥715,000 | 使用面積 | 276.86 ㎡( 83.75 坪) |
No.HNM0056-01今津西浜町2-C:倉庫
★【工業地域】【港臨港地区】平屋倉庫90坪・貸主は港湾関連業種を希望しております。

所在地 | 西宮市今津西浜町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪神本線 「 今津 」駅 徒歩 15分 | ||
賃料 | ¥495,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥495,000 | 使用面積 | 297.82 ㎡( 90.09 坪) |
No.HNM0079-01中須佐町8-A:倉庫事務所・店舗
【山手幹線】に面す店舗性高い平屋建倉庫建物150坪・Ⓟスペース2箇所ございます!

所在地 | 西宮市中須佐町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 「 西宮 」駅 徒歩 6分 | ||
賃料 | ¥1,100,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥1,100,000 | 使用面積 | 496.50 ㎡( 150.19 坪) |
No.HNM0077-01津門大筒町12-A:倉庫事務所
【343今津港津門大筒線】に面す視認性大の立地・3階建倉庫/事務所延べ177坪・Ⓟ大型空地あり!

所在地 | 西宮市津門大筒町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪神本線 「
今津 」駅 徒歩
15分 阪急今津線 「 阪神国道 」駅 徒歩 8分 | ||
賃料 | ¥1,320,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥1,320,000 | 使用面積 | 587.87 ㎡( 177.83 坪) |
No.HNM0055-01今津西浜町2-B:倉庫・事務所
★【工業地域】物流拠点向きの平屋倉庫・倉庫棟175坪+事務所棟38坪・広いⓅスペース完備です。

所在地 | 西宮市今津西浜町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪神本線 「 今津 」駅 徒歩 15分 | ||
賃料 | ¥1,870,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥1,870,000 | 使用面積 | 707.93 ㎡( 214.15 坪) |
No.HNM0042-01今津西浜町2-A:倉庫・事務所
★【工業地域】物流拠点向きの大型倉庫・1F~2F延べ343坪・荷物リフトもございます。

所在地 | 西宮市今津西浜町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪神本線 「 今津 」駅 徒歩 15分 | ||
賃料 | ¥2,200,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥2,200,000 | 使用面積 | 1,134.48 ㎡( 343.18 坪) |
- 1-9件/9件
- 1