大阪の平屋建て倉庫 物件一覧
- 1-20件/40件
- 1
- 2
No.MN0046-01波除2-A:倉庫・車庫
★木造平屋建10坪の倉庫/車庫・交通少なく横付け荷下ろし楽々・外部水道もあります。

所在地 | 大阪市港区波除 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線大阪 「 弁天町 」駅 徒歩 7分 | ||
賃料 | ¥88,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥88,000 | 使用面積 | 35.07 ㎡( 10.61 坪) |
No.Y0899-01東三国5-F:倉庫・車庫
★淀川区で倉庫/車庫をお探しの方必見!築古年ですが電動シャッター搭載しております。

所在地 | 大阪市淀川区東三国 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 「 東三国 」駅 徒歩 4分 | ||
賃料 | ¥99,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥99,000 | 使用面積 | 37.36 ㎡( 11.3 坪) |
No.J0068-01諏訪4-B:倉庫・作業場
★【中央大通り】すぐの立地・平屋建の倉庫/作業場16坪・独立開業の方いかがでしょうか。

所在地 | 大阪市城東区諏訪 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 「 深江橋 」駅 徒歩 8分 | ||
賃料 | ¥110,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥110,000 | 使用面積 | 54.58 ㎡( 16.51 坪) |
No.Y0583-01加島1-L:倉庫・工場
★【加島IC】~空港線~十三筋~アクセス至便な立地・倉庫/作業場など最適です。

所在地 | 大阪市淀川区加島 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線 「 加島 」駅 徒歩 5分 | ||
賃料 | ¥80,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥80,000 | 使用面積 | 54.98 ㎡( 16.63 坪) |
No.NY0060-01大野3-B:倉庫・工場
★R43すぐの好立地!17坪の倉庫/工場・Ⓟ駐車場とのセット契約となります。

所在地 | 大阪市西淀川区大野 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪神なんば線 「 福町 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥154,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥154,000 | 使用面積 | 56.20 ㎡( 17.0 坪) |
No.NY0060-02大野3-B:倉庫・工場
★R43すぐの好立地!17坪の倉庫/工場・Ⓟ駐車場とのセット契約となります。

所在地 | 大阪市西淀川区大野 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪神なんば線 「 福町 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥154,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥154,000 | 使用面積 | 56.20 ㎡( 17.0 坪) |
No.HA0459-01久々知3-E:倉庫・工場
★【工業地域】民家なしの立地・賃料10万円切りでクレーンも残っております。

所在地 | 尼崎市久々知 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR福知山線 「 塚口 」駅 徒歩 15分 | ||
賃料 | ¥91,300 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥91,300 | 使用面積 | 62.81 ㎡( 19.0 坪) |
No.HA0459-02久々知3-E:倉庫・工場
★【工業地域】民家なしの立地・賃料10万円切りでクレーンも残っております。

所在地 | 尼崎市久々知 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR福知山線 「 塚口 」駅 徒歩 15分 | ||
賃料 | ¥91,300 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥91,300 | 使用面積 | 62.81 ㎡( 19.0 坪) |
No.TK0051-01中川町3-A:倉庫
★平屋建20坪の倉庫・Ⓟ前面スペース1台あり・外部共同WCもございます。

所在地 | 高槻市中川 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 「 高槻 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥132,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥132,000 | 使用面積 | 66.15 ㎡( 20.01 坪) |
No.MN0041-01波除3-A:倉庫・車庫
★【中央大通り】~【R43】アプローチ最適立地・平屋倉庫約25坪・【定期借家契約2年間】です。

所在地 | 大阪市港区波除 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 「 弁天町 」駅 徒歩 15分 | ||
賃料 | ¥154,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥154,000 | 使用面積 | 81.09 ㎡( 24.53 坪) |
No.Y0409-01加島1-C:倉庫・作業場
★【第1種住居地域】ですが近隣民家無しの倉庫・作業場です。

所在地 | 大阪市淀川区加島 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線 「 加島 」駅 徒歩 13分 | ||
賃料 | ¥125,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥125,000 | 使用面積 | 85.39 ㎡( 25.83 坪) |
No.S0540-01春日4-E:倉庫・事務所
【新御堂筋】まですぐの立地・天井高6ⅿの倉庫・借主様にての中2F造作などご相談できます。

所在地 | 吹田市春日 | ||
---|---|---|---|
交通 | 北大阪急行 「 桃山台 」駅 徒歩 12分 | ||
賃料 | ¥227,392 | 共益費 | ¥5,500 |
月額合計 | ¥232,892 | 使用面積 | 85.42 ㎡( 25.84 坪) |
No.TR0039-01今津中3-A:倉庫・作業場
【内環状線】へのアプローチ最適立地・平屋建倉庫27坪・Ⓟスペース前面1台可能です。

所在地 | 大阪市鶴見区今津中 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR学研都市線 「 徳庵 」駅 徒歩 8分 | ||
賃料 | ¥132,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥132,000 | 使用面積 | 89.26 ㎡( 27.0 坪) |
No.TY0804-01勝部2-G:倉庫・工場
【準工業地域】近隣民家なし・駐車場込み契約(2台分)・中2F事務所もございます。

所在地 | 豊中市勝部 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 岡町 」駅 徒歩 20分 | ||
賃料 | ¥165,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥165,000 | 使用面積 | 94.28 ㎡( 28.52 坪) |
No.TY0804-02勝部2-G:倉庫・工場
【準工業地域】近隣民家なし・駐車場込み契約(2台分)・中2F事務所もございます。

所在地 | 豊中市勝部 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 岡町 」駅 徒歩 20分 | ||
賃料 | ¥165,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥165,000 | 使用面積 | 94.28 ㎡( 28.52 坪) |
No.NY0004-01中島2-A・倉庫/工場(中島工業団地)
【中島工業団地】工業専用地域24H操業可能・民家無し・4t出入り可能です

所在地 | 大阪市西淀川区中島 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪神西大阪線 「 出来島 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥328,680 | 共益費 | 込み |
月額合計 | ¥328,680 | 使用面積 | 118.78 ㎡( 35.93 坪) |
No.NY0004-02中島2-A・倉庫/工場(中島工業団地)
【中島工業団地】工業専用地域24H操業可能・民家無し・4t出入り可能です

所在地 | 大阪市西淀川区中島 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪神西大阪線 「 出来島 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥328,680 | 共益費 | 込み |
月額合計 | ¥328,680 | 使用面積 | 118.78 ㎡( 35.93 坪) |
No.SE0095-01鳥飼上3-N:倉庫・工場
★【準工業地域】Ⓟスペース約100坪弱が魅力の倉庫物件40坪・鉄骨以外の全面改装となります。

所在地 | 摂津市鳥飼上 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪モノレール 「 南摂津 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥770,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥770,000 | 使用面積 | 132.23 ㎡( 40.0 坪) |
No.TY0753-01今在家町1-A:倉庫・工場
★1F部分25坪+中2F部分18坪延べ43坪の倉庫/工場・高速近くアクセス至便です。

所在地 | 豊中市今在家町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 庄内 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥209,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥209,000 | 使用面積 | 143.93 ㎡( 43.54 坪) |
No.TY0753-02今在家町1-A:倉庫・工場
★1F部分25坪+中2F部分18坪延べ43坪の倉庫/工場・高速近くアクセス至便です。

所在地 | 豊中市今在家町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 庄内 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥209,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥209,000 | 使用面積 | 143.93 ㎡( 43.54 坪) |
- 1-20件/40件
- 1
- 2