豊中市の 物件一覧
- 1-20件/21件
- 1
- 2
No.TY0836-01二葉町1-E:倉庫事務所(エスプラスC号・D号)
★【新築】2022年4月竣工・【コンテナ式ガレージ事務所】全4区画・各区画Ⓟスペース完備です。

所在地 | 豊中市二葉町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線 「 神崎川 」駅 徒歩 20分 | ||
賃料 | ¥120,000 | 共益費 | ¥3,000 |
月額合計 | ¥123,000 | 使用面積 | 32.96 ㎡( 9.97 坪) |
No.TY0784-01服部西町2-B:倉庫・事務所
★築浅コンパクト【2階建・倉庫/事務所】・業種ご相談・Ⓟスペース前面1台付きです。

所在地 | 豊中市服部西町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 服部天神 」駅 徒歩 8分 | ||
賃料 | ¥132,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥132,000 | 使用面積 | 53.75 ㎡( 16.26 坪) |
No.TY0845-01庄内栄町1-I:倉庫・工場
★【豊中IC】近くの立地・1階部37坪~中2階部27坪が現況・中2階不要の場合は撤去相談可です。

所在地 | 豊中市庄内栄町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 庄内 」駅 徒歩 16分 | ||
賃料 | ¥220,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥220,000 | 使用面積 | 123.90 ㎡( 37.48 坪) |
No.TY0845-02庄内栄町1-I:倉庫・工場
★【豊中IC】近くの立地・1階部37坪~中2階部27坪が現況・中2階不要の場合は撤去相談可です。

所在地 | 豊中市庄内栄町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 庄内 」駅 徒歩 16分 | ||
賃料 | ¥220,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥220,000 | 使用面積 | 123.90 ㎡( 37.48 坪) |
No.TY0774-01庄内西町5-C:倉庫・作業場(A倉庫)
★【R176】すぐの立地・A倉庫(1階部分)50坪・別途敷地内Ⓟスペース4tトラック迄可能です。

所在地 | 豊中市庄内西町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 庄内 」駅 徒歩 7分 | ||
賃料 | ¥330,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥330,000 | 使用面積 | 165.29 ㎡( 50.0 坪) |
No.TY0805-01走井3-Z:倉庫・工場
★【空港線】~【豊中IC】車で10分・近隣民無しの倉庫/工場・24H操業可・Ⓟスペース1台あります。

所在地 | 豊中市走井 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 豊中 」駅 徒歩 20分 | ||
賃料 | ¥220,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥220,000 | 使用面積 | 180.00 ㎡( 54.45 坪) |
No.TY0805-02走井3-Z:倉庫・工場
★【空港線】~【豊中IC】車で10分・近隣民無しの倉庫/工場・24H操業可・Ⓟスペース1台あります。

所在地 | 豊中市走井 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 豊中 」駅 徒歩 20分 | ||
賃料 | ¥220,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥220,000 | 使用面積 | 180.00 ㎡( 54.45 坪) |
No.TY0847-01庄本町4-I:倉庫・車庫(豊中タワービル)
★【大阪池田線】沿い視認性大の立地・1階~4階部分の一括貸契約・1階Ⓟ内部入庫可能です。

所在地 | 豊中市庄本町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線 「
神崎川 」駅 徒歩
19分 JR東西線 「 加島 」駅 徒歩 20分 | ||
賃料 | ¥330,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥330,000 | 使用面積 | 236.69 ㎡( 71.6 坪) |
No.TY0355-01利倉2-W:倉庫・工場
【準工業地域】近隣民家なし・鉄工関係OK・Pスペース・2tクレーンも残ります。

所在地 | 豊中市利倉 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 曽根 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥330,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥330,000 | 使用面積 | 249.88 ㎡( 75.59 坪) |
No.TY0355-02利倉2-W:倉庫・工場
【準工業地域】近隣民家なし・鉄工関係OK・Pスペース・2tクレーンも残ります。

所在地 | 豊中市利倉 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 曽根 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥330,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥330,000 | 使用面積 | 249.88 ㎡( 75.59 坪) |
No.TY0846-01原田中1-N:倉庫・工場
★【大阪池田線】~【豊中IC】アクセス良好立地・平屋建倉庫/工場77坪・Ⓟスペース完備です。

所在地 | 豊中市原田中 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 曽根 」駅 徒歩 30分 | ||
賃料 | ¥473,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥473,000 | 使用面積 | 255.97 ㎡( 77.43 坪) |
No.TY0846-02原田中1-N:倉庫・工場
★【大阪池田線】~【豊中IC】アクセス良好立地・平屋建倉庫/工場77坪・Ⓟスペース完備です。

所在地 | 豊中市原田中 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 曽根 」駅 徒歩 30分 | ||
賃料 | ¥473,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥473,000 | 使用面積 | 255.97 ㎡( 77.43 坪) |
No.TY0832-01本町9-B:倉庫・店舗事務所(1棟ビル)
★【定借10年】【43豊中亀岡線】に面す・4階建1棟貸ビル延べ98坪・余裕のⓅスペースもございます。

所在地 | 豊中市本町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 豊中 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥880,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥880,000 | 使用面積 | 323.60 ㎡( 97.89 坪) |
No.TY0832-02本町9-B:倉庫・店舗事務所(1棟ビル)
★【定借10年】【43豊中亀岡線】に面す・4階建1棟貸ビル延べ98坪・余裕のⓅスペースもございます。

所在地 | 豊中市本町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 豊中 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥880,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥880,000 | 使用面積 | 323.60 ㎡( 97.89 坪) |
No.TY0770-01箕輪3-D:倉庫・工場
★【空港線】すぐの立地・4階建倉庫/事務所・機械式タワーⓅ中型車20台収納可能です。

所在地 | 豊中市箕輪 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 豊中 」駅 徒歩 16分 | ||
賃料 | ¥1,100,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥1,100,000 | 使用面積 | 740.60 ㎡( 224.03 坪) |
No.TY0828-01走井1-F:倉庫・事務所(1棟貸ビル)
★【大阪高槻線】に面す視認性大の立地・5階建1棟貸ビル・荷物リフト・Ⓟ4台程度可能です。

所在地 | 豊中市走井 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 岡町 」駅 徒歩 20分 | ||
賃料 | ¥1,320,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥1,320,000 | 使用面積 | 809.92 ㎡( 245.0 坪) |
No.TY0838-01豊南町東3-A:倉庫・工場
★【4棟一括貸:倉庫/工場/事務所】延べ265坪・余裕のⓅスペースも完備しております。

所在地 | 豊中市豊南町東 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 庄内 」駅 徒歩 18分 | ||
賃料 | ¥1,430,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥1,430,000 | 使用面積 | 878.81 ㎡( 265.84 坪) |
No.TY0838-02豊南町東3-A:倉庫・工場
★【4棟一括貸:倉庫/工場/事務所】延べ265坪・余裕のⓅスペースも完備しております。

所在地 | 豊中市豊南町東 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 庄内 」駅 徒歩 18分 | ||
賃料 | ¥1,430,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥1,430,000 | 使用面積 | 878.81 ㎡( 265.84 坪) |
No.TY0319-01原田南1-N:貸土地(建物あり)
【空港線】すぐの位置・土地317坪上に2階建事務所棟+屋根付Ⓟ部分あり・現在は車関係の業態です。

所在地 | 豊中市原田南 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 曽根 」駅 徒歩 16分 | ||
賃料 | ¥770,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥770,000 | 使用面積 | 1,048.99 ㎡( 317.32 坪) |
No.TY0319-02原田南1-N:貸土地(建物あり)
【空港線】すぐの位置・土地317坪上に2階建事務所棟+屋根付Ⓟ部分あり・現在は車関係の業態です。

所在地 | 豊中市原田南 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 曽根 」駅 徒歩 16分 | ||
賃料 | ¥770,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥770,000 | 使用面積 | 1,048.99 ㎡( 317.32 坪) |
- 1-20件/21件
- 1
- 2