HOME
>
物件一覧
伊丹市の 物件一覧
伊丹市の貸倉庫専門検索ページです。
本社移転、営業所出店向きの2~3階建倉庫事務所から、物流拠点向きの平屋建大型倉庫又、独立開業向きの倉庫兼作業場など小規模倉庫から大型物流センターまで事業用賃貸物件をお探しなら全て取り揃う当社へ是非お任せ下さい。
お客様の要望に沿って新鮮で豊富な物件情報から最適物件をご提案致します。
- 1-14件/14件
- 1
No.IT0132-01中野西1-A:倉庫・事務所
★【2024年7月下旬完成予定】新築倉庫/事務所・事業用使用/SOHO使用/住居使用/全て可能です。
所在地 | 伊丹市中野西 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急伊丹線 「 伊丹 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥187,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥187,000 | 使用面積 | 62.15 ㎡( 18.8 坪) |
伊丹4-A・一棟貸ビル 1~3階
■満室につき参考条件です
所在地 | 伊丹市伊丹 | ||
---|---|---|---|
交通 |
福知山線 「
伊丹 」駅 徒歩
9分 阪急伊丹線 「 伊丹 」駅 徒歩 13分 | ||
賃料 | ¥495,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥495,000 | 使用面積 | 243.01 ㎡( 73.51 坪) |
No.IT0137-01口酒井2-C:倉庫/工場
【準工業地域】3階建の1階部分一部が対象物件・倉庫/工場/車庫など・1階71坪+中2階部25坪です!
所在地 | 伊丹市口酒井 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR福知山線 「 伊丹 」駅 徒歩 27分 | ||
賃料 | ¥297,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥297,000 | 使用面積 | 316.30 ㎡( 95.68 坪) |
No.IT0137-02口酒井2-C:倉庫/工場
【準工業地域】3階建の1階部分一部が対象物件・倉庫/工場/車庫など・1階71坪+中2階部25坪です!
所在地 | 伊丹市口酒井 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR福知山線 「 伊丹 」駅 徒歩 27分 | ||
賃料 | ¥297,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥297,000 | 使用面積 | 316.30 ㎡( 95.68 坪) |
野間7-A・土地 更地階
■満室につき参考条件です
所在地 | 伊丹市野間 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線 「 武庫之荘 」駅 徒歩 16分 | ||
賃料 | ¥880,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥880,000 | 使用面積 | 519.01 ㎡( 157.0 坪) |
寺本2-A・土地 更地階
■満室につき参考条件です
所在地 | 伊丹市寺本 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急伊丹線 「 伊丹 」駅 徒歩 25分 | ||
賃料 | ¥600,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥600,000 | 使用面積 | 561.98 ㎡( 170.0 坪) |
南本町6-A:倉庫/事務所 1~3階
■満室につき参考条件です
所在地 | 伊丹市南本町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急伊丹線 「 新伊丹 」駅 徒歩 6分 | ||
賃料 | ¥880,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥880,000 | 使用面積 | 720.69 ㎡( 218.01 坪) |
東有岡3-B:倉庫・工場 1~2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 伊丹市東有岡 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR福知山線 「 伊丹 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥1,375,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,375,000 | 使用面積 | 794.84 ㎡( 240.44 坪) |
東有岡3-A:倉庫・工場 1~2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 伊丹市東有岡 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR福知山線 「 伊丹 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥1,870,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,870,000 | 使用面積 | 1,313.19 ㎡( 397.24 坪) |
森本7-A・倉庫/工場 1、2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 伊丹市森本 | ||
---|---|---|---|
交通 | 福知山線 「 伊丹 」駅 徒歩 30分 | ||
賃料 | ¥2,310,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥2,310,000 | 使用面積 | 1,415.60 ㎡( 428.22 坪) |
森本7-A・工場/倉庫 1、2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 伊丹市森本 | ||
---|---|---|---|
交通 | 福知山線 「 伊丹 」駅 徒歩 30分 | ||
賃料 | ¥2,145,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥2,145,000 | 使用面積 | 1,415.60 ㎡( 428.22 坪) |
北伊丹3-B:倉庫・事務所 1~2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 伊丹市北伊丹 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR福知山線 「 北伊丹 」駅 徒歩 15分 | ||
賃料 | ¥1,870,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,870,000 | 使用面積 | 1,451.04 ㎡( 438.94 坪) |
北園3-B:倉庫・事務所 1~3階
■満室につき参考条件です
所在地 | 伊丹市北園 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR福知山線 「 北伊丹 」駅 徒歩 15分 | ||
賃料 | ¥4,180,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥4,180,000 | 使用面積 | 2,186.25 ㎡( 661.34 坪) |
荒牧南3-A・土地 整地中階
■満室につき参考条件です
所在地 | 伊丹市荒牧南 | ||
---|---|---|---|
交通 |
福知山線 「
中山寺 」駅 徒歩
15分 阪急宝塚線 「 中山観音 」駅 徒歩 20分 | ||
賃料 | ¥2,200,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥2,200,000 | 使用面積 | 3,332.23 ㎡( 1008.0 坪) |
- 1-14件/14件
- 1