HOME
>
物件一覧
豊中市の貸倉庫 物件一覧
豊中市の貸倉庫専門検索ページです。
本社移転、営業所出店向きの2~3階建倉庫事務所から、物流拠点向きの平屋建大型倉庫又、独立開業向きの倉庫兼作業場など小規模倉庫から大型物流センターまで事業用賃貸物件をお探しなら全て取り揃う当社へ是非お任せ下さい。
お客様の要望に沿って新鮮で豊富な物件情報から最適物件をご提案致します。
- 1-20件/21件
- 1
- 2
No.TY0872-01名神口1-U:倉庫事務所
【新築・2024年9月竣工!2階建事務所/倉庫/駐車場・3つの機能をまとめ借り・豊中ICすぐです!
所在地 | 豊中市名神口 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 庄内 」駅 徒歩 22分 | ||
賃料 | ¥189,200 | 共益費 | ¥8,800 |
月額合計 | ¥198,000 | 使用面積 | 59.17 ㎡( 17.9 坪) |
No.TY0873-01名神口3-E2:倉庫・工場(5号)
★【豊中IC】すぐの立地・2階建倉庫/工場・各階15坪~延べ30坪・Ⓟ敷地内月極めあります!
所在地 | 豊中市名神口 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 庄内 」駅 徒歩 25分 | ||
賃料 | ¥231,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥231,000 | 使用面積 | 100.00 ㎡( 30.25 坪) |
No.TY0873-02名神口3-E2:倉庫・工場(5号)
★【豊中IC】すぐの立地・2階建倉庫/工場・各階15坪~延べ30坪・Ⓟ敷地内月極めあります!
所在地 | 豊中市名神口 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 庄内 」駅 徒歩 25分 | ||
賃料 | ¥231,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥231,000 | 使用面積 | 100.00 ㎡( 30.25 坪) |
No.TY0878-01走井2-J2:倉庫事務所(⑦号)
【大阪池田線】すぐ・大規模リニューアル物件・2階建倉庫/事務所各階20坪~延べ40坪・Ⓟあり!
所在地 | 豊中市走井 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 岡町 」駅 徒歩 20分 | ||
賃料 | ¥297,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥297,000 | 使用面積 | 135.27 ㎡( 40.92 坪) |
No.TY0879-01走井2-J2:倉庫事務所(⑧号)
【大阪池田線】すぐ・大規模リニューアル物件・2階建倉庫/事務所各階20坪~延べ40坪・Ⓟあり!
所在地 | 豊中市走井 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 岡町 」駅 徒歩 20分 | ||
賃料 | ¥297,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥297,000 | 使用面積 | 135.27 ㎡( 40.92 坪) |
No.TY0879-01今在家町5-B:倉庫/工場
【豊中IC】すぐの立地・近隣民家無し・連棟平屋建倉庫/工場41坪+中2階・Ⓟスペース2台付です!
所在地 | 豊中市今在家町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 庄内 」駅 徒歩 30分 | ||
賃料 | ¥330,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥330,000 | 使用面積 | 161.98 ㎡( 49.0 坪) |
No.TY0879-02今在家町5-B:倉庫/工場
【豊中IC】すぐの立地・近隣民家無し・連棟平屋建倉庫/工場41坪+中2階・Ⓟスペース2台付です!
所在地 | 豊中市今在家町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 庄内 」駅 徒歩 30分 | ||
賃料 | ¥330,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥330,000 | 使用面積 | 161.98 ㎡( 49.0 坪) |
No.TY0805-01走井3-Z:倉庫・工場
★【空港線】~【豊中IC】車で10分・近隣民無しの倉庫/工場・24H操業可・Ⓟスペース1台あります。
所在地 | 豊中市走井 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 豊中 」駅 徒歩 20分 | ||
賃料 | ¥220,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥220,000 | 使用面積 | 180.00 ㎡( 54.45 坪) |
No.TY0805-02走井3-Z:倉庫・工場
★【空港線】~【豊中IC】車で10分・近隣民無しの倉庫/工場・24H操業可・Ⓟスペース1台あります。
所在地 | 豊中市走井 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 豊中 」駅 徒歩 20分 | ||
賃料 | ¥220,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥220,000 | 使用面積 | 180.00 ㎡( 54.45 坪) |
桜の町3-A・一棟貸ビル 1~5階
■満室につき参考条件です
所在地 | 豊中市桜の町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
大阪モノレール 「
柴原 」駅 徒歩
7分 大阪モノレール 「 少路 」駅 徒歩 15分 | ||
賃料 | ¥990,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥990,000 | 使用面積 | 262.12 ㎡( 79.29 坪) |
原田元町3-A:倉庫・工場 1階
■満室につき参考条件です
所在地 | 豊中市原田元町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 曽根 」駅 徒歩 15分 | ||
賃料 | ¥935,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥935,000 | 使用面積 | 291.47 ㎡( 88.17 坪) |
名神口3-L:倉庫・工場 1階
■満室につき参考条件です
所在地 | 豊中市名神口 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 庄内 」駅 徒歩 20分 | ||
賃料 | ¥880,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥880,000 | 使用面積 | 304.50 ㎡( 92.11 坪) |
夕日丘1-D:貸土地 更地階
■満室につき参考条件です
所在地 | 豊中市夕日丘 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 岡町 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥715,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥715,000 | 使用面積 | 489.72 ㎡( 148.14 坪) |
今在家町12-B:倉庫・工場(北棟) 1階
■満室につき参考条件です
所在地 | 豊中市今在家町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 庄内 」駅 徒歩 30分 | ||
賃料 | ¥1,870,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,870,000 | 使用面積 | 800.00 ㎡( 242.0 坪) |
利倉3-G:倉庫・工場 1~2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 豊中市利倉 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 服部天神 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥1,650,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,650,000 | 使用面積 | 963.60 ㎡( 291.49 坪) |
原田南1-N:貸土地(建物あり) 建物あり階
■満室につき参考条件です
所在地 | 豊中市原田南 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 曽根 」駅 徒歩 16分 | ||
賃料 | ¥990,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥990,000 | 使用面積 | 1,048.99 ㎡( 317.32 坪) |
原田中1-L:1棟貸ビル 1~5階
■満室につき参考条件です
所在地 | 豊中市原田中 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 曽根 」駅 徒歩 20分 | ||
賃料 | ¥1,760,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,760,000 | 使用面積 | 1,058.28 ㎡( 320.13 坪) |
原田中1-I:貸土地 更地階
■満室につき参考条件です
所在地 | 豊中市原田中 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 曽根 」駅 徒歩 12分 | ||
賃料 | ¥1,210,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,210,000 | 使用面積 | 1,161.98 ㎡( 351.5 坪) |
上新田1-F・一棟貸ビル B1~3階
■満室につき参考条件です
所在地 | 豊中市上新田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 北大阪急行 「 桃山台 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥2,420,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥2,420,000 | 使用面積 | 1,291.07 ㎡( 390.55 坪) |
上新田2-D:倉庫・事務所 1~2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 豊中市上新田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 北大阪急行 「 千里中央 」駅 徒歩 13分 | ||
賃料 | ¥2,750,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥2,750,000 | 使用面積 | 1,322.38 ㎡( 400.02 坪) |
- 1-20件/21件
- 1
- 2