HOME
>
物件一覧
大阪市港区の 物件一覧
大阪市港区の貸倉庫専門検索ページです。
本社移転、営業所出店向きの2~3階建倉庫事務所から、物流拠点向きの平屋建大型倉庫又、独立開業向きの倉庫兼作業場など小規模倉庫から大型物流センターまで事業用賃貸物件をお探しなら全て取り揃う当社へ是非お任せ下さい。
お客様の要望に沿って新鮮で豊富な物件情報から最適物件をご提案致します。
- 1-11件/11件
- 1
夕凪2-B・土地 更地階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市港区夕凪 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「 朝潮橋 」駅 徒歩 5分 | ||
賃料 | ¥165,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥165,000 | 使用面積 | 93.88 ㎡( 28.4 坪) |
市岡4-B:倉庫・工場・事務所 1~2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市港区市岡 | ||
---|---|---|---|
交通 |
大阪メトロ中央線 「
弁天町 」駅 徒歩
16分 JR環状線 「 弁天町 」駅 徒歩 18分 | ||
賃料 | ¥220,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥220,000 | 使用面積 | 106.91 ㎡( 32.34 坪) |
夕凪2-A:倉庫事務所 1階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市港区夕凪 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 「 朝潮橋 」駅 徒歩 3分 | ||
賃料 | ¥737,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥737,000 | 使用面積 | 260.30 ㎡( 78.74 坪) |
福崎2-C・工場/倉庫 1~2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市港区福崎 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「 朝潮橋 」駅 徒歩 25分 | ||
賃料 | ¥550,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥550,000 | 使用面積 | 298.84 ㎡( 90.4 坪) |
市岡元町1-A:倉庫・事務所 1F2F階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市港区市岡元町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
大阪メトロ中央線 「
弁天町 」駅 徒歩
10分 JR環状線 「 弁天町 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥660,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥660,000 | 使用面積 | 300.00 ㎡( 90.75 坪) |
福崎1-A:貸土地 更地階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市港区福崎 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 「 朝潮橋 」駅 徒歩 19分 | ||
賃料 | ¥450,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥450,000 | 使用面積 | 356.36 ㎡( 107.8 坪) |
夕凪1-A:倉庫・事務所 1~2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市港区夕凪 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 「 朝潮橋 」駅 徒歩 4分 | ||
賃料 | ¥1,155,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,155,000 | 使用面積 | 424.13 ㎡( 128.3 坪) |
磯路2-C・一棟貸ビル 1~10階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市港区磯路 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR環状線 「 弁天町 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥880,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥880,000 | 使用面積 | 473.52 ㎡( 143.24 坪) |
弁天2-A・一棟貸しビル 1~6階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市港区弁天 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 「 弁天町 」駅 徒歩 7分 | ||
賃料 | ¥1,210,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,210,000 | 使用面積 | 557.29 ㎡( 168.58 坪) |
築港3-A・一棟貸ビル 1~5階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市港区築港 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 「 大阪港 」駅 徒歩 2分 | ||
賃料 | ¥1,380,500 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,380,500 | 使用面積 | 592.53 ㎡( 179.24 坪) |
福崎2-A・土地 更地階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市港区福崎 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR環状線 「 弁天町 」駅 徒歩 26分 | ||
賃料 | ¥706,200 | 共益費 | |
月額合計 | ¥706,200 | 使用面積 | 707.44 ㎡( 214.0 坪) |
- 1-11件/11件
- 1