HOME
>
物件一覧
吹田市の貸倉庫 物件一覧
吹田市の貸倉庫専門検索ページです。
本社移転、営業所出店向きの2~3階建倉庫事務所から、物流拠点向きの平屋建大型倉庫又、独立開業向きの倉庫兼作業場など小規模倉庫から大型物流センターまで事業用賃貸物件をお探しなら全て取り揃う当社へ是非お任せ下さい。
お客様の要望に沿って新鮮で豊富な物件情報から最適物件をご提案致します。
- 1-20件/24件
- 1
- 2
No.S0630-01垂水町1-I:倉庫/Ⓟ駐車場
【新御堂筋】すぐの立地~【江坂駅】徒歩圏内・2階建古民家風建物(倉庫可)+Ⓟ広めの駐車場です!
所在地 | 吹田市垂水町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 「 江坂 」駅 徒歩 11分 | ||
賃料 | ¥180,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥180,000 | 使用面積 | 45.49 ㎡( 13.76 坪) |
No.S0628-01江坂町3-F2:倉庫事務所
【2025年3月竣工予定】新築2階建倉庫/事務所・事業用使用/SOHO使用/住居使用/全て可能です。
所在地 | 吹田市江坂町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 「 江坂 」駅 徒歩 14分 | ||
賃料 | ¥275,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥275,000 | 使用面積 | 81.26 ㎡( 24.58 坪) |
No.S0626-01江坂町2-M2:倉庫事務所(C号)
【新御堂筋】すぐの立地・2階建倉庫/事務所~各階16坪~延べ33坪・前面Ⓟスペース2台可です!
所在地 | 吹田市江坂町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 「 江坂 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥275,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥275,000 | 使用面積 | 109.55 ㎡( 33.14 坪) |
No.S0576-01春日3-E:倉庫事務所
★【2022年3月完成物件】新御堂筋沿いの好立地・1階倉庫+2階事務所一括貸契約・Ⓟも完備です。
所在地 | 吹田市春日 | ||
---|---|---|---|
交通 | 北大阪急行 「 桃山台 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥440,000 | 共益費 | 込み |
月額合計 | ¥440,000 | 使用面積 | 113.95 ㎡( 34.47 坪) |
No.S0610-01清水8-C:倉庫事務所(3号)
【新築2階建倉庫/事務所】2024年2月竣工・全4区画・各区画Ⓟスペース完備です!
所在地 | 吹田市清水 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪モノレール 「 宇野辺 」駅 徒歩 20分 | ||
賃料 | ¥367,840 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥367,840 | 使用面積 | 138.18 ㎡( 41.8 坪) |
No.S0629-01岸部北5-D:倉庫事務所
【14大阪高槻線】すぐの立地・2階建倉庫/事務所~延べ64坪・空地部分Ⓟ3台程度可です!
所在地 | 吹田市岸部北 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 「 岸辺 」駅 徒歩 12分 | ||
賃料 | ¥396,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥396,000 | 使用面積 | 213.65 ㎡( 64.63 坪) |
No.S0587-01江坂町2-F2:倉庫事務所
【新御堂筋】出易い立地・6階建マンションの1階~2階部分が対象物件・倉庫事務所延べ75坪!
所在地 | 吹田市江坂町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 「 江坂 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥750,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥750,000 | 使用面積 | 248.89 ㎡( 75.29 坪) |
No.S0631-01南吹田5-G2:倉庫事務所
【フラワーロード】に面する立地・2階建倉庫/事務所~延べ95坪・前面Ⓟスペース完備です!
所在地 | 吹田市南吹田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 「 江坂 」駅 徒歩 14分 | ||
賃料 | ¥825,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥825,000 | 使用面積 | 313.88 ㎡( 94.95 坪) |
No.S0374-01垂水町3-Q:倉庫・事務所
★【江坂駅】徒歩圏内1棟貸ビル・新御堂筋まですぐの好立地・Ⓟスペースも完備です!
所在地 | 吹田市垂水町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 「 江坂 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥990,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥990,000 | 使用面積 | 382.18 ㎡( 115.61 坪) |
No.S0374-02垂水町3-Q:倉庫・事務所
★【江坂駅】徒歩圏内1棟貸ビル・新御堂筋まですぐの好立地・Ⓟスペースも完備です!
所在地 | 吹田市垂水町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 「 江坂 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥990,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥990,000 | 使用面積 | 382.18 ㎡( 115.61 坪) |
南吹田1-L:倉庫・工場 1~2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 吹田市南吹田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急千里線 「 吹田 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥990,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥990,000 | 使用面積 | 388.73 ㎡( 117.59 坪) |
千里山西5-B・一棟貸ビル 1~4階
■満室につき参考条件です
所在地 | 吹田市千里山西 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急千里線 「 千里山 」駅 徒歩 3分 | ||
賃料 | ¥1,320,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,320,000 | 使用面積 | 450.68 ㎡( 136.33 坪) |
東御旅町3-A:貸土地 更地階
■満室につき参考条件です
所在地 | 吹田市東御旅町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線 「 上新庄 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥700,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥700,000 | 使用面積 | 524.86 ㎡( 158.77 坪) |
垂水町3-F2:1棟ビル(倉庫・店舗・事務所) 1~3階
■満室につき参考条件です
所在地 | 吹田市垂水町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 「 江坂 」駅 徒歩 8分 | ||
賃料 | ¥2,200,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥2,200,000 | 使用面積 | 618.55 ㎡( 187.11 坪) |
No.S0620-01江坂町1-Q:1棟ビル(倉庫事務所)
【江坂駅】徒歩圏内・3階建1棟ビル(倉庫/事務所)各階65坪~延べ195坪・Ⓟ大型スペースあり!
所在地 | 吹田市江坂町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 「 江坂 」駅 徒歩 3分 | ||
賃料 | ¥1,760,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥1,760,000 | 使用面積 | 646.48 ㎡( 195.56 坪) |
No.S0620-02江坂町1-Q:1棟ビル(倉庫事務所)
【江坂駅】徒歩圏内・3階建1棟ビル(倉庫/事務所)各階65坪~延べ195坪・Ⓟ大型スペースあり!
所在地 | 吹田市江坂町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 「 江坂 」駅 徒歩 3分 | ||
賃料 | ¥1,760,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥1,760,000 | 使用面積 | 646.48 ㎡( 195.56 坪) |
南吹田5-J:倉庫・事務所 1~2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 吹田市南吹田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 北大阪急行 「 江坂 」駅 徒歩 15分 | ||
賃料 | ¥1,320,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,320,000 | 使用面積 | 649.59 ㎡( 196.5 坪) |
川岸町21-A:倉庫・事務所(2棟一括) 1~2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 吹田市川岸町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JRおおさか東線 「 南吹田 」駅 徒歩 6分 | ||
賃料 | ¥1,760,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,760,000 | 使用面積 | 899.50 ㎡( 272.1 坪) |
南金田2-D2:倉庫事務所 1~2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 吹田市南金田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 「 江坂 」駅 徒歩 11分 | ||
賃料 | ¥2,585,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥2,585,000 | 使用面積 | 1,038.68 ㎡( 314.2 坪) |
青葉丘南10-B:貸土地 更地階
■満室につき参考条件です
所在地 | 吹田市青葉丘南 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪モノレール 「 宇野辺 」駅 徒歩 6分 | ||
賃料 | ¥1,100,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,100,000 | 使用面積 | 1,145.65 ㎡( 346.56 坪) |
- 1-20件/24件
- 1
- 2