HOME
>
物件一覧
茨木市の貸倉庫 物件一覧
茨木市の貸倉庫専門検索ページです。
本社移転、営業所出店向きの2~3階建倉庫事務所から、物流拠点向きの平屋建大型倉庫又、独立開業向きの倉庫兼作業場など小規模倉庫から大型物流センターまで事業用賃貸物件をお探しなら全て取り揃う当社へ是非お任せ下さい。
お客様の要望に沿って新鮮で豊富な物件情報から最適物件をご提案致します。
- 1-16件/16件
- 1
No.I0071-01春日4-A:倉庫・事務所
★令和元年6月竣工の築浅2階建倉庫/事務所・前面Ⓟスペース完備です。
所在地 | 茨木市春日 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 「 茨木 」駅 徒歩 13分 | ||
賃料 | ¥132,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥132,000 | 使用面積 | 56.43 ㎡( 17.07 坪) |
No.I0151-01小柳町3-A:倉庫事務所(A棟)
【新築】2024年1月中旬完成・2階建倉庫事務所・2棟~全12区画・各区画前面Ⓟスペースあり!
所在地 | 茨木市小柳町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線 「 南茨木 」駅 徒歩 30分 | ||
賃料 | ¥181,500 | 共益費 | ¥5,500 |
月額合計 | ¥187,000 | 使用面積 | 67.07 ㎡( 20.29 坪) |
No.I0152-01小柳町3-B:倉庫事務所(B棟)
【新築】2024年1月中旬完成・2階建倉庫事務所・2棟~全12区画・各区画前面Ⓟスペースあり!
所在地 | 茨木市小柳町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線 「 南茨木 」駅 徒歩 30分 | ||
賃料 | ¥181,500 | 共益費 | ¥5,500 |
月額合計 | ¥187,000 | 使用面積 | 67.07 ㎡( 20.29 坪) |
元町1-A:1棟貸ビル 1~3階
■満室につき参考条件です
所在地 | 茨木市元町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線 「 茨木市駅 」駅 徒歩 3分 | ||
賃料 | ¥350,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥350,000 | 使用面積 | 124.83 ㎡( 37.76 坪) |
No.I0156-01豊川4-F:倉庫/車庫
【R171】出易い立地・平屋建倉庫/車庫~45坪・物件裏側に24坪の空地付き・騒音業種は不可です!
所在地 | 茨木市豊川 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪モノレール 「 豊川 」駅 徒歩 8分 | ||
賃料 | ¥220,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥220,000 | 使用面積 | 148.50 ㎡( 44.92 坪) |
横江1-A:倉庫・工場 1~3階
■満室につき参考条件です
所在地 | 茨木市横江 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪モノレール 「 沢良宜 」駅 徒歩 6分 | ||
賃料 | ¥550,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥550,000 | 使用面積 | 208.00 ㎡( 62.92 坪) |
豊川4-C・一棟貸ビル 1~3階
■満室につき参考条件です
所在地 | 茨木市豊川 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪モノレール 「 豊川 」駅 徒歩 8分 | ||
賃料 | ¥660,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥660,000 | 使用面積 | 278.55 ㎡( 84.26 坪) |
高浜町3-A:倉庫・工場 1階
■満室につき参考条件です
所在地 | 茨木市高浜町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪モノレール 「 沢良宜 」駅 徒歩 5分 | ||
賃料 | ¥935,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥935,000 | 使用面積 | 471.47 ㎡( 142.62 坪) |
豊原町4-A:倉庫・工場 1~2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 茨木市豊原町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪モノレール 「 豊川 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥1,485,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,485,000 | 使用面積 | 793.62 ㎡( 240.07 坪) |
横江2-D:1棟貸ビル 1~2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 茨木市横江 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪モノレール 「 摂津 」駅 徒歩 5分 | ||
賃料 | ¥2,310,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥2,310,000 | 使用面積 | 947.34 ㎡( 286.57 坪) |
島1-A:倉庫・工場 1~2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 茨木市島 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪モノレール 「 沢良宜 」駅 徒歩 30分 | ||
賃料 | ¥2,640,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥2,640,000 | 使用面積 | 1,612.99 ㎡( 487.93 坪) |
新堂2-A:貸土地 更地階
■満室につき参考条件です
所在地 | 茨木市新堂 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線 「 茨木市 」駅 徒歩 30分 | ||
賃料 | ¥1,320,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,320,000 | 使用面積 | 2,199.77 ㎡( 665.43 坪) |
五日市1-A:倉庫・作業場 1~2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 茨木市五日市 | ||
---|---|---|---|
交通 |
JR東海道本線 「
総持寺 」駅 徒歩
17分 阪急京都線 「 総持寺 」駅 徒歩 23分 | ||
賃料 | ¥3,300,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥3,300,000 | 使用面積 | 2,361.82 ㎡( 714.45 坪) |
耳原1-A・倉庫・工場 1~2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 茨木市耳原 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 「 茨木 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥2,750,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥2,750,000 | 使用面積 | 2,581.82 ㎡( 781.0 坪) |
大字宿久庄1207-B:貸土地(846坪) 更地階
■満室につき参考条件です
所在地 | 茨木市大字宿久庄 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪モノレール 「 彩都西 」駅 徒歩 20分 | ||
賃料 | ¥1,850,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,850,000 | 使用面積 | 2,797.16 ㎡( 846.14 坪) |
野々宮1-B:貸土地 更地階
■満室につき参考条件です
所在地 | 茨木市野々宮 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪モノレール 「 沢良宜 」駅 徒歩 30分 | ||
賃料 | ¥3,500,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥3,500,000 | 使用面積 | 5,569.98 ㎡( 1684.92 坪) |
- 1-16件/16件
- 1