HOME
>
平屋建て倉庫物件一覧
大阪の平屋建て倉庫 物件一覧
No.HA0597-01神崎町12-C:倉庫/工場(②号)
【準工業地域】~【新築】2024年7月完成・鉄骨造平屋建 倉庫/工場~全3区画~各区画13坪です!
所在地 | 尼崎市神崎町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線 「 園田 」駅 徒歩 20分 | ||
賃料 | ¥148,500 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥148,500 | 使用面積 | 41.98 ㎡( 12.7 坪) |
No.HA0597-02神崎町12-C:倉庫/工場(②号)
【準工業地域】~【新築】2024年7月完成・鉄骨造平屋建 倉庫/工場~全3区画~各区画13坪です!
所在地 | 尼崎市神崎町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線 「 園田 」駅 徒歩 20分 | ||
賃料 | ¥148,500 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥148,500 | 使用面積 | 41.98 ㎡( 12.7 坪) |
No.HA0487-01東大物町2-A:倉庫・作業場
【定期借家10年】【R2】すぐの立地・平屋倉庫約23坪・電動シャッター・Ⓟ前面スペースもあり!
所在地 | 尼崎市東大物町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪神本線 「 大物 」駅 徒歩 5分 | ||
賃料 | ¥192,500 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥192,500 | 使用面積 | 74.64 ㎡( 22.58 坪) |
No.HA0583-01食満2-D:倉庫・作業場
【準工業地域】スタンダードな連棟平屋建倉庫/工場28坪・Pスペースもございます。
所在地 | 尼崎市食満 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR福知山線 「 猪名寺 」駅 徒歩 12分 | ||
賃料 | ¥162,800 | 共益費 | ¥2,541 |
月額合計 | ¥165,341 | 使用面積 | 92.00 ㎡( 27.83 坪) |
No.SE0147-01鶴野4-A:倉庫・作業場
【中央環状線】すぐの立地・平屋建倉庫/作業場~28坪・内部中2階部あり・Ⓟ前面スペースあり!
所在地 | 摂津市鶴野 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪モノレール 「 摂津 」駅 徒歩 11分 | ||
賃料 | ¥253,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥253,000 | 使用面積 | 92.69 ㎡( 28.04 坪) |
田川北3-Q:倉庫・工場 1階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市淀川区田川北 | ||
---|---|---|---|
交通 |
JR東海道本線 「
塚本 」駅 徒歩
15分 阪急全線 「 十三 」駅 徒歩 25分 | ||
賃料 | ¥300,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥300,000 | 使用面積 | 120.00 ㎡( 36.3 坪) |
No.F0129-01吉野5-B:倉庫/作業場
【定期借家契約・5年間】~【福島区内】希少な平屋倉庫~40坪・Ⓟスペースもあります!
所在地 | 大阪市福島区吉野 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR環状線 「 野田 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥440,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥440,000 | 使用面積 | 134.18 ㎡( 40.59 坪) |
長洲西通1-E:倉庫・工場 1階
■満室につき参考条件です
所在地 | 尼崎市長洲西通 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 「 尼崎 」駅 徒歩 7分 | ||
賃料 | ¥660,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥660,000 | 使用面積 | 136.00 ㎡( 41.14 坪) |
長洲西通1-E:倉庫・工場 1階
■満室につき参考条件です
所在地 | 尼崎市長洲西通 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 「 尼崎 」駅 徒歩 7分 | ||
賃料 | ¥660,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥660,000 | 使用面積 | 136.00 ㎡( 41.14 坪) |
三津屋中1-C:倉庫・工場 1階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市淀川区三津屋中 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線 「 神崎川 」駅 徒歩 4分 | ||
賃料 | ¥495,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥495,000 | 使用面積 | 142.55 ㎡( 43.12 坪) |
No.I0156-01豊川4-F:倉庫/車庫
【R171】出易い立地・平屋建倉庫/車庫~45坪・物件裏側に24坪の空地付き・騒音業種は不可です!
所在地 | 茨木市豊川 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪モノレール 「 豊川 」駅 徒歩 8分 | ||
賃料 | ¥220,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥220,000 | 使用面積 | 148.50 ㎡( 44.92 坪) |
No.TY0879-01今在家町5-B:倉庫/工場
【豊中IC】すぐの立地・近隣民家無し・連棟平屋建倉庫/工場41坪+中2階・Ⓟスペース2台付です!
所在地 | 豊中市今在家町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 庄内 」駅 徒歩 30分 | ||
賃料 | ¥330,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥330,000 | 使用面積 | 161.98 ㎡( 49.0 坪) |
No.TY0879-02今在家町5-B:倉庫/工場
【豊中IC】すぐの立地・近隣民家無し・連棟平屋建倉庫/工場41坪+中2階・Ⓟスペース2台付です!
所在地 | 豊中市今在家町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 庄内 」駅 徒歩 30分 | ||
賃料 | ¥330,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥330,000 | 使用面積 | 161.98 ㎡( 49.0 坪) |
深江北3-D:倉庫・工場 1階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市東成区深江北 | ||
---|---|---|---|
交通 |
大阪メトロ中央線 「
深江 」駅 徒歩
7分 大阪メトロ中央線 「 高井田 」駅 徒歩 13分 | ||
賃料 | ¥330,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥330,000 | 使用面積 | 168.83 ㎡( 51.07 坪) |
No.TY0805-01走井3-Z:倉庫・工場
★【空港線】~【豊中IC】車で10分・近隣民無しの倉庫/工場・24H操業可・Ⓟスペース1台あります。
所在地 | 豊中市走井 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 豊中 」駅 徒歩 20分 | ||
賃料 | ¥220,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥220,000 | 使用面積 | 180.00 ㎡( 54.45 坪) |
No.TY0805-02走井3-Z:倉庫・工場
★【空港線】~【豊中IC】車で10分・近隣民無しの倉庫/工場・24H操業可・Ⓟスペース1台あります。
所在地 | 豊中市走井 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 豊中 」駅 徒歩 20分 | ||
賃料 | ¥220,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥220,000 | 使用面積 | 180.00 ㎡( 54.45 坪) |
小野原東4-B:倉庫・工場 1階
■満室につき参考条件です
所在地 | 箕面市小野原東 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪モノレール 「 豊川 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥418,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥418,000 | 使用面積 | 198.98 ㎡( 60.19 坪) |
外院3-A・倉庫・工場 1階
■満室につき参考条件です
所在地 | 箕面市外院 | ||
---|---|---|---|
交通 | 北大阪急行 「 千里中央 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥495,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥495,000 | 使用面積 | 249.92 ㎡( 75.6 坪) |
鳥飼本町4-G:倉庫・工場 1階
■満室につき参考条件です
所在地 | 摂津市鳥飼本町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪モノレール 「 摂津 」駅 徒歩 20分 | ||
賃料 | ¥605,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥610,500 | 使用面積 | 253.09 ㎡( 76.56 坪) |
夕凪2-A:倉庫事務所 1階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市港区夕凪 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 「 朝潮橋 」駅 徒歩 3分 | ||
賃料 | ¥737,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥737,000 | 使用面積 | 260.30 ㎡( 78.74 坪) |