の 物件一覧

の貸倉庫専門検索ページです。
本社移転、営業所出店向きの2~3階建倉庫事務所から、物流拠点向きの平屋建大型倉庫又、独立開業向きの倉庫兼作業場など小規模倉庫から大型物流センターまで事業用賃貸物件をお探しなら全て取り揃う当社へ是非お任せ下さい。
お客様の要望に沿って新鮮で豊富な物件情報から最適物件をご提案致します。
京町堀1-B・一棟貸ビル 1~9階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市西区京町堀 | 竣工年月 | 平成 4 年( 1992 ) 2 月 |
---|---|---|---|
交通 |
大阪メトロ四ツ橋線 「
肥後橋 」駅 徒歩
6分 大阪メトロ御堂筋線 「 本町 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥3,850,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥3,850,000 | 使用面積 | 1,168.63 ㎡( 353.51 坪) |
中野町4-A一棟貸ビル 1~4階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市都島区中野町 | 竣工年月 | 昭和 43 年( 1968 ) |
---|---|---|---|
交通 | JR環状線 「 桜ノ宮 」駅 徒歩 5分 | ||
賃料 | ¥2,145,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥2,145,000 | 使用面積 | 1,176.86 ㎡( 356.0 坪) |
柱本7-C:貸土地 更地階

■満室につき参考条件です
所在地 | 高槻市柱本 | 竣工年月 | |
---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線 「 茨木市 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥1,000,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,000,000 | 使用面積 | 1,182.15 ㎡( 357.6 坪) |
巽東1-A・倉庫 1、2階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市生野区巽東 | 竣工年月 | 築年不詳 |
---|---|---|---|
交通 |
千日前線 「
北巽 」駅 徒歩
3分 おおさか東線 「 長瀬 」駅 徒歩 20分 | ||
賃料 | ¥1,815,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,815,000 | 使用面積 | 1,185.95 ㎡( 358.75 坪) |
広芝町12-A:倉庫・事務所 1~3階

■満室につき参考条件です
所在地 | 吹田市広芝町 | 竣工年月 | 昭和 55 年( 1980 ) 5 月 |
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 「 江坂 」駅 徒歩 4分 | ||
賃料 | ¥2,860,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥2,860,000 | 使用面積 | 1,189.72 ㎡( 359.89 坪) |
大道南1-B:貸駐車場用地 更地階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市東淀川区大道南 | 竣工年月 | |
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ今里筋線 「 だいどう豊里 」駅 徒歩 7分 | ||
賃料 | ¥1,210,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,210,000 | 使用面積 | 1,200.00 ㎡( 363.0 坪) |
常吉2-B:貸土地 更地階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市此花区常吉 | 竣工年月 | |
---|---|---|---|
交通 | JR桜島線 「 安治川口 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥1,375,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,375,000 | 使用面積 | 1,234.98 ㎡( 373.58 坪) |
柱本5-A:倉庫・工場 1階

■満室につき参考条件です
所在地 | 高槻市柱本 | 竣工年月 | 平成 9 年( 1997 ) 4 月 |
---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線 「 茨木市 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥1,980,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,980,000 | 使用面積 | 1,276.00 ㎡( 385.99 坪) |
粟生間谷西5-A:貸土地 更地階

■満室につき参考条件です
所在地 | 箕面市粟生間谷西 | 竣工年月 | |
---|---|---|---|
交通 | 大阪モノレール 「 彩都西 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥990,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥990,000 | 使用面積 | 1,279.11 ㎡( 386.93 坪) |
西淡路1-K:倉庫・事務所・1棟ビル 1~7階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市東淀川区西淡路 | 竣工年月 | 平成 5 年( 1993 ) 3 月 |
---|---|---|---|
交通 |
JR東海道本線 「
東淀川 」駅 徒歩
1分 JR東海道本線 「 新大阪 」駅 徒歩 8分 | ||
賃料 | ¥3,025,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥3,025,000 | 使用面積 | 1,280.63 ㎡( 387.39 坪) |
大淀北2-A:倉庫 1~2階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市北区大淀北 | 竣工年月 | 昭和 40 年( 1965 ) 9 月 |
---|---|---|---|
交通 | 阪急全線 「 中津 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥1,980,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,980,000 | 使用面積 | 1,285.02 ㎡( 388.72 坪) |
上新田1-F・一棟貸ビル B1~3階

■満室につき参考条件です
所在地 | 豊中市上新田 | 竣工年月 | 昭和 59 年( 1984 ) 4 月 |
---|---|---|---|
交通 | 北大阪急行 「 桃山台 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥2,420,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥2,420,000 | 使用面積 | 1,291.07 ㎡( 390.55 坪) |
春日出南3-A:倉庫・工場 1~2階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市此花区春日出南 | 竣工年月 | 平成 27 年( 2015 ) 8 月 |
---|---|---|---|
交通 | JR桜島線・ゆめ咲線 「 安治川口 」駅 徒歩 4分 | ||
賃料 | ¥2,695,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥2,695,000 | 使用面積 | 1,298.74 ㎡( 392.87 坪) |
春日出南3-A:倉庫・工場 1~2階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市此花区春日出南 | 竣工年月 | 平成 27 年( 2015 ) 8 月 |
---|---|---|---|
交通 | JR桜島線・ゆめ咲線 「 安治川口 」駅 徒歩 4分 | ||
賃料 | ¥2,695,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥2,695,000 | 使用面積 | 1,298.74 ㎡( 392.87 坪) |
東有岡3-A:倉庫・工場 1~2階

■満室につき参考条件です
所在地 | 伊丹市東有岡 | 竣工年月 | 昭和 40 年( 1965 ) 9 月 |
---|---|---|---|
交通 | JR福知山線 「 伊丹 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥1,870,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,870,000 | 使用面積 | 1,313.19 ㎡( 397.24 坪) |
穂波町12-A:貸土地 更地階

■満室につき参考条件です
所在地 | 吹田市穂波町 | 竣工年月 | |
---|---|---|---|
交通 | 阪急千里線 「 吹田 」駅 徒歩 7分 | ||
賃料 | ¥1,540,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,540,000 | 使用面積 | 1,316.89 ㎡( 398.36 坪) |
上新田2-D:倉庫・事務所 1~2階

■満室につき参考条件です
所在地 | 豊中市上新田 | 竣工年月 | 平成 2 年( 1990 ) 9 月 |
---|---|---|---|
交通 | 北大阪急行 「 千里中央 」駅 徒歩 13分 | ||
賃料 | ¥2,750,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥2,750,000 | 使用面積 | 1,322.38 ㎡( 400.02 坪) |
大庄西町4-C:貸土地 上物あり階

■満室につき参考条件です
所在地 | 尼崎市大庄西町 | 竣工年月 | |
---|---|---|---|
交通 | 阪神本線 「 尼崎センタープール前 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥1,100,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,100,000 | 使用面積 | 1,324.83 ㎡( 400.76 坪) |
高倉町3-B・倉庫(一棟) 1〜5階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市都島区高倉町 | 竣工年月 | 平成 4 年( 1992 ) 3 月 |
---|---|---|---|
交通 | JRおおさか東線 「 城北公園通 」駅 徒歩 8分 | ||
賃料 | ¥2,500,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥2,500,000 | 使用面積 | 1,380.43 ㎡( 417.58 坪) |
鶴野1-D:倉庫 1~2階

■満室につき参考条件です
所在地 | 摂津市鶴野 | 竣工年月 | 平成 5 年( 1993 ) 5 月 |
---|---|---|---|
交通 | 大阪モノレール 「 摂津 」駅 徒歩 4分 | ||
賃料 | ¥2,750,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥2,750,000 | 使用面積 | 1,385.98 ㎡( 419.26 坪) |