の 物件一覧

の貸倉庫専門検索ページです。
本社移転、営業所出店向きの2~3階建倉庫事務所から、物流拠点向きの平屋建大型倉庫又、独立開業向きの倉庫兼作業場など小規模倉庫から大型物流センターまで事業用賃貸物件をお探しなら全て取り揃う当社へ是非お任せ下さい。
お客様の要望に沿って新鮮で豊富な物件情報から最適物件をご提案致します。
名神口3-L:倉庫・工場 1階

■満室につき参考条件です
所在地 | 豊中市名神口 | 竣工年月 | 平成 17 年( 2005 ) 6 月 |
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 庄内 」駅 徒歩 20分 | ||
賃料 | ¥880,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥880,000 | 使用面積 | 304.50 ㎡( 92.11 坪) |
光町2-A・土地 平地階

■満室につき参考条件です
所在地 | 八尾市光町 | 竣工年月 | |
---|---|---|---|
交通 | 近鉄大阪線 「 八尾 」駅 徒歩 4分 | ||
賃料 | ¥770,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥770,000 | 使用面積 | 305.98 ㎡( 92.56 坪) |
西宿2-A・一棟貸しビル 1~2階

■満室につき参考条件です
所在地 | 箕面市西宿 | 竣工年月 | 平成 14 年( 2002 ) 4 月 |
---|---|---|---|
交通 | 北大阪急行 「 千里中央 」駅 徒歩 20分 | ||
賃料 | ¥1,045,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,045,000 | 使用面積 | 310.74 ㎡( 94.0 坪) |
久代1-O:倉庫・工場 1階

■満室につき参考条件です
所在地 | 川西市久代 | 竣工年月 | 平成 8 年( 1996 ) 5 月 |
---|---|---|---|
交通 | JR福知山線 「 北伊丹 」駅 徒歩 18分 | ||
賃料 | ¥605,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥605,000 | 使用面積 | 313.49 ㎡( 94.83 坪) |
久代1-O:倉庫・工場 1階

■満室につき参考条件です
所在地 | 川西市久代 | 竣工年月 | 平成 8 年( 1996 ) 5 月 |
---|---|---|---|
交通 | JR福知山線 「 北伊丹 」駅 徒歩 18分 | ||
賃料 | ¥605,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥605,000 | 使用面積 | 313.49 ㎡( 94.83 坪) |
片町2-A・一棟貸ビル 1~5階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市都島区片町 | 竣工年月 | 平成 4 年( 1992 ) 3 月 |
---|---|---|---|
交通 |
JR東西線 「
大阪城北詰 」駅 徒歩
1分 大阪メトロ谷町線 「 天満橋 」駅 徒歩 8分 | ||
賃料 | ¥1,210,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,210,000 | 使用面積 | 315.47 ㎡( 95.43 坪) |
上汐3-B:1棟ビル(倉庫事務所) 1~3階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市天王寺区上汐 | 竣工年月 | 昭和 48 年( 1973 ) 6 月 |
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線 「 谷町9丁目 」駅 徒歩 5分 | ||
賃料 | ¥990,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥990,000 | 使用面積 | 315.93 ㎡( 95.57 坪) |
上汐3-B:1棟ビル(倉庫事務所) 1~3階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市天王寺区上汐 | 竣工年月 | 昭和 48 年( 1973 ) 6 月 |
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線 「 谷町9丁目 」駅 徒歩 5分 | ||
賃料 | ¥990,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥990,000 | 使用面積 | 315.93 ㎡( 95.57 坪) |
泉尾5-A・土地 更地階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市大正区泉尾 | 竣工年月 | |
---|---|---|---|
交通 | 環状線 「 大正 」駅 徒歩 16分 | ||
賃料 | ¥384,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥384,000 | 使用面積 | 316.03 ㎡( 95.6 坪) |
東中島5-C・一棟貸ビル 1~4階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市東淀川区東中島 | 竣工年月 | 平成 3 年( 1991 ) 10 月 |
---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線 「 崇禅寺 」駅 徒歩 2分 | ||
賃料 | ¥1,210,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,210,000 | 使用面積 | 317.98 ㎡( 96.19 坪) |
境川2-C・土地 更地階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市西区境川 | 竣工年月 | |
---|---|---|---|
交通 |
大阪メトロ中央線 「
九条 」駅 徒歩
7分 JR環状線 「 弁天町 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥480,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥480,000 | 使用面積 | 318.35 ㎡( 96.3 坪) |
上鳥羽町田60-A:倉庫・事務所 1~2階

■満室につき参考条件です
所在地 | 京都市南区上鳥羽町田 | 竣工年月 | 平成 28 年( 2016 ) 9 月 |
---|---|---|---|
交通 | 近鉄京都 「 上鳥羽口 」駅 徒歩 8分 | ||
賃料 | ¥924,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥924,000 | 使用面積 | 318.98 ㎡( 96.49 坪) |
平野3-A:1棟貸ビル 1~4階

■満室につき参考条件です
所在地 | 川西市平野 | 竣工年月 | 昭和 54 年( 1979 ) 4 月 |
---|---|---|---|
交通 | 能勢電鉄 「 平野 」駅 徒歩 1分 | ||
賃料 | ¥660,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥660,000 | 使用面積 | 325.52 ㎡( 98.47 坪) |
No.S0643-01岸部南2-A:倉庫/作業場
【平屋建倉庫/作業場~約100坪・一部中2階あり・事務所部分あり・1tクレーン残ります!

所在地 | 吹田市岸部南 | 竣工年月 | 昭和 43 年( 1968 ) 9 月 |
---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線 「 正雀 」駅 徒歩 9分 | ||
賃料 | ¥660,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥660,000 | 使用面積 | 326.38 ㎡( 98.73 坪) |
鳥飼中2-A:倉庫・工場 1階

■満室につき参考条件です
所在地 | 摂津市鳥飼中 | 竣工年月 | 昭和 57 年( 1982 ) 7 月 |
---|---|---|---|
交通 | 大阪モノレール 「 南摂津 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥715,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥715,000 | 使用面積 | 327.31 ㎡( 99.01 坪) |
No.HNM0086-02青木町2-A:倉庫/土地
【R171】すぐの位置・敷地面積約100坪の中に倉庫建物約25坪あり・多数駐車可能です!

所在地 | 西宮市青木町 | 竣工年月 | 築年不詳 |
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 「
西宮 」駅 徒歩
13分 阪急神戸線 「 西宮北口 」駅 徒歩 18分 | ||
賃料 | ¥880,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥880,000 | 使用面積 | 328.00 ㎡( 99.22 坪) |
No.HA0620-01潮江5-B:倉庫/作業場
【大通り沿い】視認性大の天高平屋建倉庫/作業場~100坪・Ⓟ前面空地余裕あり・クレーンあり!

所在地 | 尼崎市潮江 | 竣工年月 | 平成 21 年( 2009 ) 6 月 |
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 「 尼崎 」駅 徒歩 11分 | ||
賃料 | ¥792,000 | 共益費 | 込み |
月額合計 | ¥792,000 | 使用面積 | 328.03 ㎡( 99.23 坪) |
No.S0635-01南吹田2-N:倉庫事務所(N-105)
【JR南吹田駅】~徒歩2分・新築2階建倉庫/事務所~各階50坪~延べ100坪・Ⓟ前面スペースあり!

所在地 | 吹田市南吹田 | 竣工年月 | 令和 7 年( 2025 ) 4 月 |
---|---|---|---|
交通 | JRおおさか東線 「 南吹田 」駅 徒歩 2分 | ||
賃料 | ¥1,100,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥1,100,000 | 使用面積 | 329.98 ㎡( 99.82 坪) |
豊里3-B:貸土地 土地階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市東淀川区豊里 | 竣工年月 | |
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ今里筋線 「 だいどう豊里 」駅 徒歩 8分 | ||
賃料 | ¥495,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥495,000 | 使用面積 | 330.58 ㎡( 100.0 坪) |
苅田1-A・倉庫 1階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市住吉区苅田 | 竣工年月 | 築年不詳 |
---|---|---|---|
交通 | 御堂筋線 「 我孫子 」駅 徒歩 13分 | ||
賃料 | ¥616,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥616,000 | 使用面積 | 330.58 ㎡( 100.0 坪) |