の 物件一覧

の貸倉庫専門検索ページです。
本社移転、営業所出店向きの2~3階建倉庫事務所から、物流拠点向きの平屋建大型倉庫又、独立開業向きの倉庫兼作業場など小規模倉庫から大型物流センターまで事業用賃貸物件をお探しなら全て取り揃う当社へ是非お任せ下さい。
お客様の要望に沿って新鮮で豊富な物件情報から最適物件をご提案致します。
名塩2-B・土地 更地階

■満室につき参考条件です
所在地 | 西宮市名塩 | 竣工年月 | |
---|---|---|---|
交通 | 福知山線 「 西宮名塩 」駅 徒歩 20分 | ||
賃料 | ¥605,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥605,000 | 使用面積 | 1,024.79 ㎡( 310.0 坪) |
西淡路5-F:倉庫事務所 1~2階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市東淀川区西淡路 | 竣工年月 | 昭和 48 年( 1973 ) 1 月 |
---|---|---|---|
交通 |
JR東海道本線 「
東淀川 」駅 徒歩
8分 JR東海道本線 「 新大阪 」駅 徒歩 20分 | ||
賃料 | ¥2,200,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥2,200,000 | 使用面積 | 1,029.59 ㎡( 311.45 坪) |
新北島4-A:貸土地 更地階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市住之江区新北島 | 竣工年月 | |
---|---|---|---|
交通 | ニュートラム 「 住之江公園 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥1,210,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,210,000 | 使用面積 | 1,031.70 ㎡( 312.09 坪) |
巽東4-B・倉庫/事務所 1~3階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市生野区巽東 | 竣工年月 | 昭和 49 年( 1974 ) 2 月 |
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ千日前線 「 南巽 」駅 徒歩 9分 | ||
賃料 | ¥1,650,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,650,000 | 使用面積 | 1,037.36 ㎡( 313.8 坪) |
南金田2-D2:倉庫事務所 1~2階

■満室につき参考条件です
所在地 | 吹田市南金田 | 竣工年月 | 平成 1 年( 1989 ) 3 月 |
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 「 江坂 」駅 徒歩 11分 | ||
賃料 | ¥2,585,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥2,585,000 | 使用面積 | 1,038.68 ㎡( 314.2 坪) |
豊島南1-C・倉庫/工場 1~3階

■満室につき参考条件です
所在地 | 池田市豊島南 | 竣工年月 | 昭和 46 年( 1971 ) 1 月 |
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 石橋 」駅 徒歩 20分 | ||
賃料 | ¥1,375,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,375,000 | 使用面積 | 1,039.31 ㎡( 314.39 坪) |
船場東2-A:倉庫・事務所 1~3階

■満室につき参考条件です
所在地 | 箕面市船場東 | 竣工年月 | 昭和 47 年( 1972 ) 1 月 |
---|---|---|---|
交通 | 北大阪急行 「 千里中央 」駅 徒歩 20分 | ||
賃料 | ¥1,595,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,595,000 | 使用面積 | 1,045.95 ㎡( 316.4 坪) |
原田南1-N:貸土地(建物あり) 建物あり階

■満室につき参考条件です
所在地 | 豊中市原田南 | 竣工年月 | 昭和 57 年( 1982 ) 6 月 |
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 曽根 」駅 徒歩 16分 | ||
賃料 | ¥990,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥990,000 | 使用面積 | 1,048.99 ㎡( 317.32 坪) |
津門大塚町7-A:倉庫・工場 1階

■満室につき参考条件です
所在地 | 西宮市津門大塚 | 竣工年月 | 昭和 43 年( 1968 ) 2 月 |
---|---|---|---|
交通 |
阪神今津線 「
阪神国道 」駅 徒歩
4分 JR東海道本線 「 西宮 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥1,760,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,760,000 | 使用面積 | 1,052.99 ㎡( 318.53 坪) |
原田中1-L:1棟貸ビル 1~5階

■満室につき参考条件です
所在地 | 豊中市原田中 | 竣工年月 | 昭和 42 年( 1967 ) 9 月 |
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 曽根 」駅 徒歩 20分 | ||
賃料 | ¥1,760,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,760,000 | 使用面積 | 1,058.28 ㎡( 320.13 坪) |
碓井3-A・土地 更地階

■満室につき参考条件です
所在地 | 羽曳野市碓井 | 竣工年月 | |
---|---|---|---|
交通 | 近鉄南大阪線 「 道明寺 」駅 徒歩 25分 | ||
賃料 | ¥660,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥660,000 | 使用面積 | 1,090.91 ㎡( 330.0 坪) |
毛馬町5-A・倉庫 1~2階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市都島区毛馬町 | 竣工年月 | 昭和 45 年( 1970 ) |
---|---|---|---|
交通 | 「 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥1,430,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,430,000 | 使用面積 | 1,120.66 ㎡( 339.0 坪) |
御幣島1-K:1棟貸ビル 1~3階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市西淀川区御幣島 | 竣工年月 | 昭和 61 年( 1986 ) 10 月 築年不詳 |
---|---|---|---|
交通 | JR東西線 「 御幣島 」駅 徒歩 2分 | ||
賃料 | ¥2,640,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥2,640,000 | 使用面積 | 1,131.50 ㎡( 342.28 坪) |
青葉丘南10-B:貸土地 更地階

■満室につき参考条件です
所在地 | 吹田市青葉丘南 | 竣工年月 | |
---|---|---|---|
交通 | 大阪モノレール 「 宇野辺 」駅 徒歩 6分 | ||
賃料 | ¥1,100,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,100,000 | 使用面積 | 1,145.65 ㎡( 346.56 坪) |
名神町2-E:倉庫・工場 1~2階

■満室につき参考条件です
所在地 | 尼崎市名神町 | 竣工年月 | 昭和 42 年( 1967 ) 8 月 |
---|---|---|---|
交通 |
阪急神戸線 「
塚口 」駅 徒歩
18分 JR宝塚線 「 塚口 」駅 徒歩 23分 | ||
賃料 | ¥1,925,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,925,000 | 使用面積 | 1,151.37 ㎡( 348.29 坪) |
新北島5-A・土地 階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市住之江区新北島 | 竣工年月 | |
---|---|---|---|
交通 | 大阪中央線 「 平林 」駅 徒歩 7分 | ||
賃料 | ¥1,300,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,300,000 | 使用面積 | 1,155.01 ㎡( 349.39 坪) |
三反田町3-B:倉庫・工場 1~3階

■満室につき参考条件です
所在地 | 尼崎市三反田 | 竣工年月 | 平成 6 年( 1994 ) 8 月 |
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 「 立花 」駅 徒歩 16分 | ||
賃料 | ¥1,760,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,760,000 | 使用面積 | 1,157.02 ㎡( 350.0 坪) |
原田中1-I:貸土地 更地階

■満室につき参考条件です
所在地 | 豊中市原田中 | 竣工年月 | |
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 曽根 」駅 徒歩 12分 | ||
賃料 | ¥1,210,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,210,000 | 使用面積 | 1,161.98 ㎡( 351.5 坪) |
豊里1-H:倉庫・事務所 1~2階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市東淀川区豊里 | 竣工年月 | 昭和 51 年( 1976 ) 8 月 |
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ今里筋線 「 だいどう豊里 」駅 徒歩 15分 | ||
賃料 | ¥2,530,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥2,530,000 | 使用面積 | 1,165.69 ㎡( 352.62 坪) |
西面南1-B:事務所・作業場・車庫 1階

■満室につき参考条件です
所在地 | 高槻市西面南 | 竣工年月 | 昭和 61 年( 1986 ) 1 月 |
---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線 「 茨木市 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥990,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥990,330 | 使用面積 | 1,167.14 ㎡( 353.06 坪) |