HOME
>
貸倉庫物件一覧
大阪の貸倉庫 物件一覧
大阪府~兵庫県の貸倉庫専門検索ページです。
本社移転、営業所出店向きの2~3階建倉庫事務所から、物流拠点向きの平屋建大型倉庫又、独立開業向きの倉庫兼作業場など小規模倉庫から大型物流センターまで事業用賃貸物件をお探しなら全て取り揃う当社へ是非お任せ下さい。
お客様の要望に沿って新鮮で豊富な物件情報から最適物件をご提案致します。
三国本町3-C:倉庫・事務所 1階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市淀川区三国本町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 三国 」駅 徒歩 4分 | ||
賃料 | ¥1,738,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,738,000 | 使用面積 | 561.55 ㎡( 169.87 坪) |
往来北5-A・倉庫 1階
■満室につき参考条件です
所在地 | 泉佐野市りんくう往来北 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海本線 「 りんくうタウン 」駅 徒歩 14分 | ||
賃料 | ¥660,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥660,000 | 使用面積 | 580.50 ㎡( 175.6 坪) |
川北1-A・倉庫 1階階
■満室につき参考条件です
所在地 | 藤井寺市川北 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR関西本線 「 柏原 」駅 徒歩 11分 | ||
賃料 | ¥715,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥715,000 | 使用面積 | 585.12 ㎡( 177.0 坪) |
三津屋北2-I:倉庫・工場 1階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市淀川区三津屋北 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線 「 神崎川 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥1,430,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,430,000 | 使用面積 | 590.81 ㎡( 178.72 坪) |
No.Y0587-01田川北2-I:倉庫/工場
【十三筋】~【R176】アクセス良好【工業地域】・平屋建倉庫/工場~180坪・内部事務所あり!
所在地 | 大阪市淀川区田川北 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急全線 「 十三 」駅 徒歩 18分 | ||
賃料 | ¥1,100,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥1,100,000 | 使用面積 | 591.87 ㎡( 179.04 坪) |
安倉1-A:店舗・事務所 1階
■満室につき参考条件です
所在地 | 宝塚市安倉 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR福知山線 「 中山寺 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥935,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥935,000 | 使用面積 | 596.99 ㎡( 180.59 坪) |
中浜2-D・倉庫/事務所 1~3階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市城東区中浜 | ||
---|---|---|---|
交通 |
大阪メトロ今里筋線 「
緑橋 」駅 徒歩
7分 大阪メトロ中央線 「 緑橋 」駅 徒歩 9分 | ||
賃料 | ¥1,210,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,210,000 | 使用面積 | 599.27 ㎡( 181.28 坪) |
No.M0134-01船場東3-D:1棟ビル(倉庫事務所)
2024年3月23日~新駅・【箕面船場阪大前】徒歩2分の立地・RC3階建1棟ビル(倉庫事務所)です!
所在地 | 箕面市船場東 | ||
---|---|---|---|
交通 | 北大阪急行 「 千里中央 」駅 徒歩 25分 | ||
賃料 | ¥1,430,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥1,430,000 | 使用面積 | 601.79 ㎡( 182.04 坪) |
No.AS0036-01高殿2-B:倉庫・作業場
【阪神:城北IC】すぐの立地・1階倉庫177坪(天高6ⅿ)2.8tクレーンあり・2階スペースもあり!
所在地 | 大阪市旭区高殿 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線 「 関目高殿 」駅 徒歩 15分 | ||
賃料 | ¥990,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥990,000 | 使用面積 | 604.96 ㎡( 183.0 坪) |
No.NY0345-01大和田2-E:倉庫/工場
【淀川通り】すぐアクセス良好・2階建倉庫/工場/事務所~1階113坪+2階73坪~延べ187坪です!
所在地 | 大阪市西淀川区大和田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪神本線 「
千船 」駅 徒歩
10分 JR東西線 「 御幣島 」駅 徒歩 15分 | ||
賃料 | ¥880,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥880,000 | 使用面積 | 619.37 ㎡( 187.36 坪) |
高殿2-C:倉庫/工場 1~2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市旭区高殿 | ||
---|---|---|---|
交通 | JRおおさか東線 「 城北公園通 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥1,100,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,100,000 | 使用面積 | 622.08 ㎡( 188.18 坪) |
今津中3-C:倉庫事務所(JW59) 1~2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市鶴見区今津中 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR片町線 「 徳庵 」駅 徒歩 9分 | ||
賃料 | ¥1,760,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,760,000 | 使用面積 | 630.18 ㎡( 190.63 坪) |
瓦屋町3-C:倉庫・事務所 1~3階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市中央区瓦屋町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ千日前線 「 日本橋 」駅 徒歩 7分 | ||
賃料 | ¥990,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥990,000 | 使用面積 | 633.88 ㎡( 191.75 坪) |
玉造2-B・倉庫/事務所 1~4階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市中央区玉造 | ||
---|---|---|---|
交通 |
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 「
玉造 」駅 徒歩
3分 JR環状線 「 玉造 」駅 徒歩 8分 | ||
賃料 | ¥1,045,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,045,000 | 使用面積 | 640.00 ㎡( 193.6 坪) |
玉津2-A・倉庫/事務所 1~3階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市東成区玉津 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ千日前線 「 今里 」駅 徒歩 6分 | ||
賃料 | ¥1,155,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,155,000 | 使用面積 | 644.23 ㎡( 194.88 坪) |
No.S0620-01江坂町1-Q:1棟ビル(倉庫事務所)
【江坂駅】徒歩圏内・3階建1棟ビル(倉庫/事務所)各階65坪~延べ195坪・Ⓟ大型スペースあり!
所在地 | 吹田市江坂町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 「 江坂 」駅 徒歩 3分 | ||
賃料 | ¥1,760,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥1,760,000 | 使用面積 | 646.48 ㎡( 195.56 坪) |
野中北2-G:倉庫・事務所 1階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市淀川区野中北 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線 「 神崎川 」駅 徒歩 9分 | ||
賃料 | ¥2,112,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥2,112,000 | 使用面積 | 653.29 ㎡( 197.62 坪) |
呉服町10-A:倉庫・事務所 1~2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 池田市呉服町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 池田 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥1,210,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,210,000 | 使用面積 | 658.74 ㎡( 199.27 坪) |
高井田本通3-A:倉庫・事務所 1~2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 東大阪市高井田本通 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 「 高井田 」駅 徒歩 9分 | ||
賃料 | ¥1,925,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,925,000 | 使用面積 | 660.96 ㎡( 199.94 坪) |
久代1-W:倉庫・工場 1~2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 川西市久代 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR福知山線 「 北伊丹 」駅 徒歩 1分 | ||
賃料 | ¥1,210,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,210,000 | 使用面積 | 662.68 ㎡( 200.46 坪) |