HOME
>
貸工場物件一覧
大阪の貸工場 物件一覧
大阪府~兵庫県の貸工場検索ページです。
本社工場移転検討の企業様、事業拡大に伴う第2~第3工場又、独立開業向きのスタート工場など小規模工場から大型製造工場まで事業用賃貸物件をお探しなら全て取り揃う当社へ是非お任せ下さい。
お客様の要望に沿って新鮮で豊富な物件情報から最適物件をご提案致します。
跡部本町1-A・倉庫/工場 1・2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 八尾市跡部本町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 関西本線 「 久宝寺 」駅 徒歩 8分 | ||
賃料 | ¥550,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥550,000 | 使用面積 | 336.00 ㎡( 101.64 坪) |
No.NY0501-02千舟2-X:倉庫・工場(S-A)
R43~R2アクセス至便・天高平屋建倉庫/工場82坪+中2階事務所24坪・敷地内月極めⓅあります!
所在地 | 大阪市西淀川区千舟 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線 「 御幣島 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥660,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥660,000 | 使用面積 | 352.83 ㎡( 106.73 坪) |
御幣島2-N:倉庫・工場 1階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市西淀川区御幣島 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線 「 御幣島 」駅 徒歩 1分 | ||
賃料 | ¥1,155,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,155,000 | 使用面積 | 355.67 ㎡( 107.59 坪) |
小林西1-C:倉庫/工場 1階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市大正区小林西 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR環状線 「 大正 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥726,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥726,000 | 使用面積 | 367.50 ㎡( 111.17 坪) |
鴫野西2-A:倉庫・工場 1~2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市城東区鴫野西 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR学研都市線 「 鴫野 」駅 徒歩 8分 | ||
賃料 | ¥715,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥715,000 | 使用面積 | 370.18 ㎡( 111.98 坪) |
南吹田1-L:倉庫・工場 1~2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 吹田市南吹田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急千里線 「 吹田 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥990,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥990,000 | 使用面積 | 388.73 ㎡( 117.59 坪) |
唐崎北3-E:倉庫・工場 1~2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 高槻市唐崎北 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線 「 高槻市 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥650,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥650,000 | 使用面積 | 390.41 ㎡( 118.1 坪) |
加美正覚寺4-A:倉庫・工場 1~2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市平野区加美正覚寺 | ||
---|---|---|---|
交通 |
JR大和路線 「
加美 」駅 徒歩
10分 JRおおさか東線 「 新加美 」駅 徒歩 8分 | ||
賃料 | ¥660,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥660,000 | 使用面積 | 399.57 ㎡( 120.87 坪) |
今津南2-F:倉庫・工場 1~2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市鶴見区今津南 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR学研都市線 「 放出 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥660,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥660,000 | 使用面積 | 419.14 ㎡( 126.79 坪) |
本田3-A:1棟ビル倉庫事務所 1~2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市西区九条南 | ||
---|---|---|---|
交通 |
大阪メトロ中央線 「
九条 」駅 徒歩
7分 JR環状線 「 弁天町 」駅 徒歩 12分 | ||
賃料 | ¥770,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥770,000 | 使用面積 | 440.89 ㎡( 133.37 坪) |
木津川1-B:倉庫・工場 1階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市浪速区木津川 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ千日前線 「 桜川 」駅 徒歩 8分 | ||
賃料 | ¥825,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥825,000 | 使用面積 | 445.36 ㎡( 134.72 坪) |
中島2-X:倉庫・工場 1階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市西淀川区中島 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪神電鉄なんば線 「 出来島 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥1,485,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,485,000 | 使用面積 | 467.47 ㎡( 141.41 坪) |
高浜町3-A:倉庫・工場 1階
■満室につき参考条件です
所在地 | 茨木市高浜町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪モノレール 「 沢良宜 」駅 徒歩 5分 | ||
賃料 | ¥935,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥935,000 | 使用面積 | 471.47 ㎡( 142.62 坪) |
小野原東1-A・倉庫・工場 1~2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 箕面市小野原東 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急千里線 「 北千里 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥825,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥825,000 | 使用面積 | 496.79 ㎡( 150.28 坪) |
菅原3-A:倉庫・工場 1~2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市東淀川区菅原 | ||
---|---|---|---|
交通 |
阪急京都線 「
淡路 」駅 徒歩
18分 阪急京都線 「 上新庄 」駅 徒歩 20分 | ||
賃料 | ¥1,485,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,485,000 | 使用面積 | 512.40 ㎡( 155.0 坪) |
菅原2-B:倉庫・工場 1~2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市東淀川区菅原 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線 「 淡路 」駅 徒歩 20分 | ||
賃料 | ¥1,375,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,375,000 | 使用面積 | 521.98 ㎡( 157.9 坪) |
南津守5-C:倉庫・工場 1~2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市西成区南津守 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ四ツ橋線 「 北加賀屋 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥880,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥891,000 | 使用面積 | 534.58 ㎡( 161.71 坪) |
今林4-B・倉庫/工場 1~2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市東住吉区今林 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR大和路線 「 東部市場前 」駅 徒歩 15分 | ||
賃料 | ¥770,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥770,000 | 使用面積 | 536.00 ㎡( 162.14 坪) |
No.NY0495-02大和田1-M:倉庫/工場
【定期借家10年間】【淀川通り】すぐアクセス良好・3フロア貸倉庫/工場延べ165坪・食品工場跡です!
所在地 | 大阪市西淀川区大和田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪神本線 「
千船 」駅 徒歩
10分 JR東西線 「 御幣島 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥780,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥780,000 | 使用面積 | 547.27 ㎡( 165.55 坪) |
島屋4-A:倉庫・工場 1~3階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市此花区島屋 | ||
---|---|---|---|
交通 | JRゆめ咲線 「 安治川口 」駅 徒歩 5分 | ||
賃料 | ¥825,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥825,000 | 使用面積 | 568.56 ㎡( 171.99 坪) |