HOME
>
リフト付き倉庫物件一覧
大阪のリフト付き倉庫 物件一覧
- 1-20件/34件
- 1
- 2
中津5-A:倉庫・工場 1~2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市北区中津 | ||
---|---|---|---|
交通 |
阪急神戸線 「
中津 」駅 徒歩
5分 大阪メトロ線 「 中津 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥660,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥660,000 | 使用面積 | 222.55 ㎡( 67.32 坪) |
南恩加島1-C:倉庫・工場 1~2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市大正区南恩加島 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR環状線 「 大正 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥495,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥495,000 | 使用面積 | 260.79 ㎡( 78.89 坪) |
東三国1-A一棟貸ビル 1~3階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市淀川区東三国 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 「 東三国 」駅 徒歩 3分 | ||
賃料 | ¥935,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥935,000 | 使用面積 | 290.91 ㎡( 88.0 坪) |
赤川4-A・一棟貸ビル 1~3階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市旭区赤川 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線 「 都島 」駅 徒歩 25分 | ||
賃料 | ¥605,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥605,000 | 使用面積 | 292.56 ㎡( 88.5 坪) |
鴫野西2-A:倉庫・工場 1~2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市城東区鴫野西 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR学研都市線 「 鴫野 」駅 徒歩 8分 | ||
賃料 | ¥715,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥715,000 | 使用面積 | 370.18 ㎡( 111.98 坪) |
南堀江4-A・一棟倉庫/事務所 1~3階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市西区南堀江 | ||
---|---|---|---|
交通 |
大阪メトロ千日前線 「
西長堀 」駅 徒歩
6分 阪神なんば線 「 桜川 」駅 徒歩 8分 | ||
賃料 | ¥1,100,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,100,000 | 使用面積 | 398.38 ㎡( 120.51 坪) |
南堀江4-A・一棟倉庫/事務所 1~3階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市西区南堀江 | ||
---|---|---|---|
交通 |
大阪メトロ千日前線 「
西長堀 」駅 徒歩
6分 阪神なんば線 「 桜川 」駅 徒歩 8分 | ||
賃料 | ¥1,100,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,100,000 | 使用面積 | 398.38 ㎡( 120.51 坪) |
加美正覚寺4-A:倉庫・工場 1~2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市平野区加美正覚寺 | ||
---|---|---|---|
交通 |
JR大和路線 「
加美 」駅 徒歩
10分 JRおおさか東線 「 新加美 」駅 徒歩 8分 | ||
賃料 | ¥660,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥660,000 | 使用面積 | 399.57 ㎡( 120.87 坪) |
今津南2-F:倉庫・工場 1~2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市鶴見区今津南 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR学研都市線 「 放出 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥660,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥660,000 | 使用面積 | 419.14 ㎡( 126.79 坪) |
本田3-A:1棟ビル倉庫事務所 1~2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市西区九条南 | ||
---|---|---|---|
交通 |
大阪メトロ中央線 「
九条 」駅 徒歩
7分 JR環状線 「 弁天町 」駅 徒歩 12分 | ||
賃料 | ¥770,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥770,000 | 使用面積 | 440.89 ㎡( 133.37 坪) |
桑津2-B・一棟貸し倉庫/事務所 1~3階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市東住吉区桑津 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR阪和線 「 美章園 」駅 徒歩 6分 | ||
賃料 | ¥660,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥660,000 | 使用面積 | 480.76 ㎡( 145.43 坪) |
茨田大宮2-B・一棟貸ビル 1~3階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市鶴見区茨田大宮 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 「 門真南 」駅 徒歩 11分 | ||
賃料 | ¥990,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥990,000 | 使用面積 | 493.55 ㎡( 149.3 坪) |
今林4-B・倉庫/工場 1~2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市東住吉区今林 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR大和路線 「 東部市場前 」駅 徒歩 15分 | ||
賃料 | ¥770,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥770,000 | 使用面積 | 536.00 ㎡( 162.14 坪) |
弁天2-A・一棟貸しビル 1~6階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市港区弁天 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 「 弁天町 」駅 徒歩 7分 | ||
賃料 | ¥1,210,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,210,000 | 使用面積 | 557.29 ㎡( 168.58 坪) |
島屋4-A:倉庫・工場 1~3階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市此花区島屋 | ||
---|---|---|---|
交通 | JRゆめ咲線 「 安治川口 」駅 徒歩 5分 | ||
賃料 | ¥825,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥825,000 | 使用面積 | 568.56 ㎡( 171.99 坪) |
瓦屋町3-C:倉庫・事務所 1~3階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市中央区瓦屋町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ千日前線 「 日本橋 」駅 徒歩 7分 | ||
賃料 | ¥990,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥990,000 | 使用面積 | 633.88 ㎡( 191.75 坪) |
玉津2-A・倉庫/事務所 1~3階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市東成区玉津 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ千日前線 「 今里 」駅 徒歩 6分 | ||
賃料 | ¥1,155,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,155,000 | 使用面積 | 644.23 ㎡( 194.88 坪) |
久代1-W:倉庫・工場 1~2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 川西市久代 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR福知山線 「 北伊丹 」駅 徒歩 1分 | ||
賃料 | ¥1,210,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,210,000 | 使用面積 | 662.68 ㎡( 200.46 坪) |
久代1-W:倉庫・工場 1~2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 川西市久代 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR福知山線 「 北伊丹 」駅 徒歩 1分 | ||
賃料 | ¥1,100,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,100,000 | 使用面積 | 662.68 ㎡( 200.46 坪) |
宮原5-A:倉庫・事務所 1~3階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市淀川区宮原 | ||
---|---|---|---|
交通 |
大阪メトロ御堂筋線 「
東三国 」駅 徒歩
6分 大阪メトロ御堂筋線 「 新大阪 」駅 徒歩 9分 | ||
賃料 | ¥2,860,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥2,860,000 | 使用面積 | 825.45 ㎡( 249.7 坪) |
- 1-20件/34件
- 1
- 2