HOME
>
リフト付き倉庫物件一覧
大阪のリフト付き倉庫 物件一覧
- 21-34件/34件
- 1
- 2
長吉長原東3-A・倉庫/事務所 1~2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市平野区長吉長原東 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線 「 長原 」駅 徒歩 4分 | ||
賃料 | ¥1,430,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,430,000 | 使用面積 | 862.21 ㎡( 260.82 坪) |
長洲西通1-D:倉庫・工場・店舗事務所 1~3階
■満室につき参考条件です
所在地 | 尼崎市長洲西通 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 「 尼崎 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥1,815,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,815,000 | 使用面積 | 904.56 ㎡( 273.63 坪) |
船場東3-C:倉庫・事務所 1~2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 箕面市船場東 | ||
---|---|---|---|
交通 | 北大阪急行 「 千里中央 」駅 徒歩 25分 | ||
賃料 | ¥1,595,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,595,000 | 使用面積 | 936.20 ㎡( 283.2 坪) |
大淀北2-A:倉庫 1~2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市北区大淀北 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急全線 「 中津 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥1,980,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,980,000 | 使用面積 | 1,285.02 ㎡( 388.72 坪) |
北伊丹3-B:倉庫・事務所 1~2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 伊丹市北伊丹 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR福知山線 「 北伊丹 」駅 徒歩 15分 | ||
賃料 | ¥1,870,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,870,000 | 使用面積 | 1,451.04 ㎡( 438.94 坪) |
島1-A:倉庫・工場 1~2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 茨木市島 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪モノレール 「 沢良宜 」駅 徒歩 30分 | ||
賃料 | ¥2,640,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥2,640,000 | 使用面積 | 1,612.99 ㎡( 487.93 坪) |
鶴野2-B:倉庫・事務所 1~3階
■満室につき参考条件です
所在地 | 摂津市鶴野 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪モノレール 「 摂津 」駅 徒歩 5分 | ||
賃料 | ¥4,400,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥4,400,000 | 使用面積 | 1,691.70 ㎡( 511.74 坪) |
No.KN0029-02常吉1-A:倉庫・工場
【工業専用地域】4階建1棟工場ビル・近隣民家無し・24H操業可能・Ⓟスペースも完備です。
所在地 | 大阪市此花区常吉 | ||
---|---|---|---|
交通 | JRゆめ咲線 「 安治川口 」駅 徒歩 30分 | ||
賃料 | ¥2,640,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥2,640,000 | 使用面積 | 2,062.31 ㎡( 623.85 坪) |
北園3-B:倉庫・事務所 1~3階
■満室につき参考条件です
所在地 | 伊丹市北園 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR福知山線 「 北伊丹 」駅 徒歩 15分 | ||
賃料 | ¥4,180,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥4,180,000 | 使用面積 | 2,186.25 ㎡( 661.34 坪) |
菅原2-I:倉庫・事務所 1~5階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市東淀川区菅原 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ今里筋線 「 だいどう豊里 」駅 徒歩 17分 | ||
賃料 | ¥4,950,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥4,950,000 | 使用面積 | 2,209.22 ㎡( 668.29 坪) |
五日市1-A:倉庫・作業場 1~2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 茨木市五日市 | ||
---|---|---|---|
交通 |
JR東海道本線 「
総持寺 」駅 徒歩
17分 阪急京都線 「 総持寺 」駅 徒歩 23分 | ||
賃料 | ¥3,300,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥3,300,000 | 使用面積 | 2,361.82 ㎡( 714.45 坪) |
粟生新家4-A:倉庫・事務所 1~3階
■満室につき参考条件です
所在地 | 箕面市粟生新家 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急千里線 「 北千里 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥2,860,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥2,860,000 | 使用面積 | 2,587.57 ㎡( 782.74 坪) |
神州町2-A:倉庫 1~2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 豊中市神州町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線 「 神崎川 」駅 徒歩 15分 | ||
賃料 | ¥6,050,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥6,050,000 | 使用面積 | 2,688.00 ㎡( 813.12 坪) |
南津守2-B:倉庫・作業場 1~2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市西成区南津守 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ四ツ橋線 「 岸里 」駅 徒歩 17分 | ||
賃料 | ¥5,500,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥5,500,000 | 使用面積 | 3,537.45 ㎡( 1070.08 坪) |
- 21-34件/34件
- 1
- 2