HOME
>
多層階建て倉庫物件一覧
大阪の多層階建て倉庫 物件一覧
原田中1-L:1棟貸ビル 1~5階
■満室につき参考条件です
所在地 | 豊中市原田中 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 曽根 」駅 徒歩 20分 | ||
賃料 | ¥1,760,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,760,000 | 使用面積 | 1,058.28 ㎡( 320.13 坪) |
三反田町3-B:倉庫・工場 1~3階
■満室につき参考条件です
所在地 | 尼崎市三反田 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 「 立花 」駅 徒歩 16分 | ||
賃料 | ¥1,760,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,760,000 | 使用面積 | 1,157.02 ㎡( 350.0 坪) |
西淡路1-K:倉庫・事務所・1棟ビル 1~7階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市東淀川区西淡路 | ||
---|---|---|---|
交通 |
JR東海道本線 「
東淀川 」駅 徒歩
1分 JR東海道本線 「 新大阪 」駅 徒歩 8分 | ||
賃料 | ¥3,025,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥3,025,000 | 使用面積 | 1,280.63 ㎡( 387.39 坪) |
No.KN0029-02常吉1-A:倉庫・工場
【工業専用地域】4階建1棟工場ビル・近隣民家無し・24H操業可能・Ⓟスペースも完備です。
所在地 | 大阪市此花区常吉 | ||
---|---|---|---|
交通 | JRゆめ咲線 「 安治川口 」駅 徒歩 30分 | ||
賃料 | ¥2,640,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥2,640,000 | 使用面積 | 2,062.31 ㎡( 623.85 坪) |
加美北9-A・倉庫/事務所 1~3階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市平野区加美北 | ||
---|---|---|---|
交通 | JRおおさか東線 「 衣摺加美北 」駅 徒歩 11分 | ||
賃料 | ¥2,750,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥2,750,000 | 使用面積 | 2,107.74 ㎡( 637.59 坪) |
北園3-B:倉庫・事務所 1~3階
■満室につき参考条件です
所在地 | 伊丹市北園 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR福知山線 「 北伊丹 」駅 徒歩 15分 | ||
賃料 | ¥4,180,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥4,180,000 | 使用面積 | 2,186.25 ㎡( 661.34 坪) |
南津守2-B:倉庫・作業場 1~2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市西成区南津守 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ四ツ橋線 「 岸里 」駅 徒歩 17分 | ||
賃料 | ¥5,500,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥5,500,000 | 使用面積 | 3,537.45 ㎡( 1070.08 坪) |
御幣島5-E:倉庫・事務所 1~3階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市西淀川区御幣島 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線 「 加島 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥10,450,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥10,450,000 | 使用面積 | 3,806.28 ㎡( 1151.4 坪) |