HOME
>
物件一覧
大阪の 物件一覧
横江1-A:倉庫・工場 1~3階

■満室につき参考条件です
所在地 | 茨木市横江 | 竣工年月 | 平成 3 年( 1991 ) 6 月 |
---|---|---|---|
交通 | 大阪モノレール 「 沢良宜 」駅 徒歩 6分 | ||
賃料 | ¥550,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥550,000 | 使用面積 | 208.00 ㎡( 62.92 坪) |
杭全2-A:倉庫事務所(JM57) 1~2階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市東住吉区杭全 | 竣工年月 | 平成 26 年( 2014 ) 5 月 |
---|---|---|---|
交通 | JR関西本線 「 東部市場前 」駅 徒歩 6分 | ||
賃料 | ¥550,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥550,000 | 使用面積 | 211.17 ㎡( 63.88 坪) |
No.NY0513-01千舟2-Y:倉庫・工場
【R2】すぐの【工業地域】・2階建倉庫/作業場/事務所・各階32坪~延べ64坪・Ⓟ前面スペース大!

所在地 | 大阪市西淀川区千舟 | 竣工年月 | 平成 2 年( 1990 ) 6 月 |
---|---|---|---|
交通 | JR東西線 「 御幣島 」駅 徒歩 5分 | ||
賃料 | ¥715,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥715,000 | 使用面積 | 212.46 ㎡( 64.27 坪) |
No.NY0513-02千舟2-Y:倉庫・工場
【R2】すぐの【工業地域】・2階建倉庫/作業場/事務所・各階32坪~延べ64坪・Ⓟ前面スペース大!

所在地 | 大阪市西淀川区千舟 | 竣工年月 | 平成 2 年( 1990 ) 6 月 |
---|---|---|---|
交通 | JR東西線 「 御幣島 」駅 徒歩 5分 | ||
賃料 | ¥715,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥715,000 | 使用面積 | 212.46 ㎡( 64.27 坪) |
高司5-A:倉庫・工場 1~2階

■満室につき参考条件です
所在地 | 宝塚市高司 | 竣工年月 | 昭和 44 年( 1969 ) 1 月 |
---|---|---|---|
交通 | 阪急今津線 「 小林 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥440,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥440,000 | 使用面積 | 215.04 ㎡( 65.05 坪) |
放出東2-C・倉庫/事務所 1~2階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市鶴見区放出東 | 竣工年月 | 平成 26 年( 2014 ) 2 月 |
---|---|---|---|
交通 | JR片町線 「 放出 」駅 徒歩 7分 | ||
賃料 | ¥616,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥616,000 | 使用面積 | 217.49 ㎡( 65.79 坪) |
粟生新家2-B:店舗・倉庫事務所 1~2階

■満室につき参考条件です
所在地 | 箕面市粟生新家 | 竣工年月 | 令和 5 年( 2023 ) 1 月 |
---|---|---|---|
交通 | 北大阪急行 「 千里中央 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥726,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥726,000 | 使用面積 | 219.11 ㎡( 66.28 坪) |
中津5-A:倉庫・工場 1~2階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市北区中津 | 竣工年月 | 平成 20 年( 2008 ) 12 月 |
---|---|---|---|
交通 |
阪急神戸線 「
中津 」駅 徒歩
5分 大阪メトロ線 「 中津 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥660,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥660,000 | 使用面積 | 222.55 ㎡( 67.32 坪) |
住吉2-F・一棟貸ビル 1~3階

■満室につき参考条件です
所在地 | 池田市住吉 | 竣工年月 | 昭和 61 年( 1986 ) 11 月 |
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 石橋 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥440,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥440,000 | 使用面積 | 224.99 ㎡( 68.06 坪) |
No.S0647-01穂波町9-A:倉庫事務所
【内環状線】すぐの立地・2階建倉庫/事務所・各34坪~延べ68坪・Ⓟ周囲空地スペースあり!

所在地 | 吹田市穂波町 | 竣工年月 | 平成 11 年( 1999 ) 4 月 |
---|---|---|---|
交通 | 阪急千里線 「 吹田 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥660,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥660,000 | 使用面積 | 224.99 ㎡( 68.06 坪) |
若松町8-A:1棟貸ビル 1~3階

■満室につき参考条件です
所在地 | 高槻市若松町 | 竣工年月 | 昭和 55 年( 1980 ) 1 月 |
---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線 「 高槻市 」駅 徒歩 30分 | ||
賃料 | ¥550,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥550,000 | 使用面積 | 227.77 ㎡( 68.9 坪) |
吉野4-H:倉庫事務所 1~2階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市福島区吉野 | 竣工年月 | 平成 30 年( 2018 ) 9 月 |
---|---|---|---|
交通 |
JR環状線 「
野田 」駅 徒歩
9分 大阪メトロ千日前線 「 玉川 」駅 徒歩 9分 | ||
賃料 | ¥605,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥610,000 | 使用面積 | 228.76 ㎡( 69.2 坪) |
No.S0418-01内本町2-A:倉庫事務所
★【内環状線】沿い・視認性大の立地・2階建倉庫/事務所~1階60坪+2階12坪・Ⓟ前面あり!

所在地 | 吹田市内本町 | 竣工年月 | 昭和 62 年( 1987 ) 9 月 |
---|---|---|---|
交通 | 阪急千里線 「
吹田 」駅 徒歩
7分 JR東海道本線 「 吹田 」駅 徒歩 12分 | ||
賃料 | ¥770,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥770,000 | 使用面積 | 238.31 ㎡( 72.09 坪) |
深江北3-B・一棟貸ビル 1~3階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市東成区深江北 | 竣工年月 | 平成 23 年( 2011 ) 3 月 |
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 「 深江橋 」駅 徒歩 6分 | ||
賃料 | ¥880,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥880,000 | 使用面積 | 239.93 ㎡( 72.58 坪) |
伊丹4-A・一棟貸ビル 1~3階

■満室につき参考条件です
所在地 | 伊丹市伊丹 | 竣工年月 | 昭和 61 年( 1986 ) 7 月 |
---|---|---|---|
交通 |
福知山線 「
伊丹 」駅 徒歩
9分 阪急伊丹線 「 伊丹 」駅 徒歩 13分 | ||
賃料 | ¥495,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥495,000 | 使用面積 | 243.01 ㎡( 73.51 坪) |
石橋4-C・一棟貸ビル 1~4階

■満室につき参考条件です
所在地 | 池田市石橋 | 竣工年月 | 平成 1 年( 1989 ) 4 月 |
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 石橋 」駅 徒歩 16分 | ||
賃料 | ¥550,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥550,000 | 使用面積 | 246.64 ㎡( 74.61 坪) |
三軒家東1-B・一棟貸ビル 1~4階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市大正区三軒家東 | 竣工年月 | 昭和 36 年( 1961 ) 4 月 |
---|---|---|---|
交通 | JR環状線 「 大正 」駅 徒歩 5分 | ||
賃料 | ¥495,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥495,000 | 使用面積 | 246.84 ㎡( 74.67 坪) |
外院3-A・倉庫・工場 1階

■満室につき参考条件です
所在地 | 箕面市外院 | 竣工年月 | 昭和 50 年( 1975 ) 3 月 |
---|---|---|---|
交通 | 北大阪急行 「 千里中央 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥495,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥495,000 | 使用面積 | 249.92 ㎡( 75.6 坪) |
長田中1-A:倉庫事務所(JM136) 1~2階

■満室につき参考条件です
所在地 | 東大阪市長田中 | 竣工年月 | 令和 4 年( 2022 ) 8 月 |
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 「 長田 」駅 徒歩 3分 | ||
賃料 | ¥935,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥935,000 | 使用面積 | 250.21 ㎡( 75.69 坪) |
四貫島2-B・一棟貸ビル 1~3階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市此花区四貫島 | 竣工年月 | 築年不詳 |
---|---|---|---|
交通 | 阪神なんば線 「 千鳥橋 」駅 徒歩 6分 | ||
賃料 | ¥605,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥627,000 | 使用面積 | 251.50 ㎡( 76.08 坪) |