HOME
     >
   
   
   		貸工場物件一覧
       
   
大阪市西淀川区の貸工場 物件一覧
 
    大阪府~兵庫県の貸工場検索ページです。
            本社工場移転検討の企業様、事業拡大に伴う第2~第3工場又、独立開業向きのスタート工場など小規模工場から大型製造工場まで事業用賃貸物件をお探しなら全て取り揃う当社へ是非お任せ下さい。
            お客様の要望に沿って新鮮で豊富な物件情報から最適物件をご提案致します。                         
        
 
        大阪市西淀川区の貸倉庫専門検索ページです。
                本社移転、営業所出店向きの2~3階建倉庫事務所から、物流拠点向きの平屋建大型倉庫又、独立開業向きの倉庫兼作業場など小規模倉庫から大型物流センターまで事業用賃貸物件をお探しなら全て取り揃う当社へ是非お任せ下さい。
                お客様の要望に沿って新鮮で豊富な物件情報から最適物件をご提案致します。                
            
- 1-7件/7件
- 1
No.NY0488-02大野1-P:倉庫・工場
【R43】すぐの立地・2階建倉庫/工場延べ36坪・クレーン2基と荷物用リフト残ってます!
                    
| 所在地 | 大阪市西淀川区大野 | 竣工年月 | 昭和 46 年( 1971 ) 8 月 | 
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線 「 福町 」駅 徒歩 8分 | ||
| 賃料 | ¥330,000 | 共益費 | 無 | 
| 月額合計 | ¥330,000 | 使用面積 | 120.33 ㎡( 36.4 坪) | 
No.NY0426-02姫島6-L:倉庫・工場(A-1・2)
★【工業地域】各階19坪の2階建倉庫/工場・近隣民家無しの環境です。
                    
| 所在地 | 大阪市西淀川区姫島 | 竣工年月 | 昭和 44 年( 1969 ) 12 月 | 
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線 「 福 」駅 徒歩 5分 | ||
| 賃料 | ¥143,000 | 共益費 | 無 | 
| 月額合計 | ¥143,000 | 使用面積 | 128.00 ㎡( 38.72 坪) | 
No.NY0511-02御幣島5-H:倉庫事務所(1棟ビル)
【御幣島筋】すぐの立地・4階建倉庫/事務所(1棟ビル)延べ~106坪・余裕のⓅスペース完備です!
                    
| 所在地 | 大阪市西淀川区御幣島 | 竣工年月 | 平成 22 年( 2010 ) 12 月 | 
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線 「 御幣島 」駅 徒歩 15分 | ||
| 賃料 | ¥1,100,000 | 共益費 | 無 | 
| 月額合計 | ¥1,100,000 | 使用面積 | 352.13 ㎡( 106.52 坪) | 
No.NY0019-02中島2-C1号棟・倉庫/工場/事務所
【工業専用地域】大型倉庫+事務所~延べ630坪・2.8tクレーン4基・前面Ⓟスペース140坪あり!
                    
| 所在地 | 大阪市西淀川区中島 | 竣工年月 | 昭和 56 年( 1981 ) 9 月 | 
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線 「 出来島 」駅 徒歩 | ||
| 賃料 | ¥4,400,000 | 共益費 | 無 | 
| 月額合計 | ¥4,400,000 | 使用面積 | 2,083.47 ㎡( 630.25 坪) | 
御幣島2-N:倉庫・工場 1階

■満室につき参考条件です
        
        | 所在地 | 大阪市西淀川区御幣島 | 竣工年月 | 昭和 61 年( 1986 ) 12 月 | 
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線 「 御幣島 」駅 徒歩 1分 | ||
| 賃料 | ¥1,155,000 | 共益費 | |
| 月額合計 | ¥1,155,000 | 使用面積 | 355.67 ㎡( 107.59 坪) | 
中島2-X:倉庫・工場 1階

■満室につき参考条件です
        
        | 所在地 | 大阪市西淀川区中島 | 竣工年月 | 平成 28 年( 2016 ) 10 月 | 
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神電鉄なんば線 「 出来島 」駅 徒歩 | ||
| 賃料 | ¥1,485,000 | 共益費 | |
| 月額合計 | ¥1,485,000 | 使用面積 | 467.47 ㎡( 141.41 坪) | 
佃4-F:倉庫・工場 1~2階

■満室につき参考条件です
        
        | 所在地 | 大阪市西淀川区佃 | 竣工年月 | 平成 13 年( 2001 ) 12 月 | 
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線 「 千舟 」駅 徒歩 13分 | ||
| 賃料 | ¥1,760,000 | 共益費 | |
| 月額合計 | ¥1,760,000 | 使用面積 | 642.55 ㎡( 194.37 坪) | 
- 1-7件/7件
- 1






 
 
