豊中市の倉庫 物件一覧
- 1-11件/11件
- 1
No.TY0808-01三和町2-C:倉庫・作業場
★【R176】すぐの立地・小型の倉庫/作業場・趣味でのご使用・独立開業の方など如何でしょうか。

所在地 | 豊中市三和 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 三国 」駅 徒歩 15分 | ||
賃料 | ¥55,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥55,000 | 使用面積 | 24.00 ㎡( 7.26 坪) |
No.TY0798-01庄内宝町3-O:倉庫・事務所(105)
★2階建コンパクトオフィス・倉庫/事務所/Ⓟ/3つの機能をまとめ借りのご提案です。

所在地 | 豊中市庄内宝町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 庄内 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥187,000 | 共益費 | ¥8,800 |
月額合計 | ¥195,800 | 使用面積 | 95.67 ㎡( 28.94 坪) |
No.TY0810-01走井2-E2:倉庫・工場(東側)
★空港線すぐ【準工業地域】近隣民家無し・24H操業可能・Pスペースも完備です。

所在地 | 豊中市走井 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 豊中 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥266,200 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥266,200 | 使用面積 | 133.62 ㎡( 40.42 坪) |
No.TY0154-01服部本町4-A:倉庫・事務所
【R176】に面す好立地・1F部分の募集・倉庫兼事務所に最適です。

所在地 | 豊中市服部本町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 服部天神 」駅 徒歩 9分 | ||
賃料 | ¥440,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥440,000 | 使用面積 | 137.72 ㎡( 41.66 坪) |
No.TY0774-01庄内西町5-C:倉庫・作業場(A倉庫)
★【R176】すぐの立地・A倉庫(1階部分)50坪・別途敷地内Ⓟスペース4tトラック迄可能です。

所在地 | 豊中市庄内西町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 庄内 」駅 徒歩 7分 | ||
賃料 | ¥330,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥330,000 | 使用面積 | 165.29 ㎡( 50.0 坪) |
No.TY0807-01若竹町1-D:倉庫・事務所(B区画)
★【新築】2021年5月末完成予定・ハイクオリティ2階建倉庫/事務所・全2区画・Ⓟスペース完備です。

所在地 | 豊中市若竹町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 北大阪急行 「 緑地公園 」駅 徒歩 15分 | ||
賃料 | ¥462,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥462,000 | 使用面積 | 194.48 ㎡( 58.83 坪) |
No.TY0754-01穂積2-Q:倉庫・事務所・店舗
★3階建の1棟貸ビル・現況1F倉庫/2F~3F住宅・改造などご相談可能です。

所在地 | 豊中市穂積 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 庄内 」駅 徒歩 20分 | ||
賃料 | ¥440,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥440,000 | 使用面積 | 198.38 ㎡( 60.01 坪) |
No.TY0807-01原田南2-Y:倉庫・工場
★【準工業地域】近隣民家なし・大通りに面す立地・ホイストクレーンも残ります。

所在地 | 豊中市原田南 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 曽根 」駅 徒歩 25分 | ||
賃料 | ¥300,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥300,000 | 使用面積 | 266.98 ㎡( 80.76 坪) |
No.TY0770-01箕輪3-D:倉庫・工場
★【空港線】すぐの立地・4階建倉庫/事務所・機械式タワーⓅ中型車20台収納可能です。

所在地 | 豊中市箕輪 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 豊中 」駅 徒歩 16分 | ||
賃料 | ¥1,100,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥1,100,000 | 使用面積 | 740.60 ㎡( 224.03 坪) |
No.TY0809-01今在家町12-B:倉庫・工場(北棟)
★【新築】2021年2月完成・高天井平屋建倉庫/工場242坪・Ⓟスペースゆったりございます。

所在地 | 豊中市今在家町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 庄内 」駅 徒歩 30分 | ||
賃料 | ¥1,597,200 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥1,597,200 | 使用面積 | 800.00 ㎡( 242.0 坪) |
No.TY0765-01神州町2-A:倉庫
★【大型倉庫】1F400坪~2F400坪延べ800坪・大型車進入可能・リフト2基も残ります。

所在地 | 豊中市神州町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線 「 神崎川 」駅 徒歩 15分 | ||
賃料 | ¥4,024,350 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥4,024,350 | 使用面積 | 2,688.00 ㎡( 813.12 坪) |
- 1-11件/11件
- 1