HOME
>
の貸倉庫 物件一覧
の貸倉庫 物件一覧

の貸倉庫専門検索ページです。
本社移転、営業所出店向きの2~3階建倉庫事務所から、物流拠点向きの平屋建大型倉庫又、独立開業向きの倉庫兼作業場など小規模倉庫から大型物流センターまで事業用賃貸物件をお探しなら全て取り揃う当社へ是非お任せ下さい。
お客様の要望に沿って新鮮で豊富な物件情報から最適物件をご提案致します。
No.S0647-01穂波町9-A:倉庫事務所
【内環状線】すぐの立地・2階建倉庫/事務所・各34坪~延べ68坪・Ⓟ周囲空地スペースあり!

所在地 | 吹田市穂波町 | 竣工年月 | 平成 11 年( 1999 ) 4 月 |
---|---|---|---|
交通 | 阪急千里線 「 吹田 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥660,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥660,000 | 使用面積 | 224.99 ㎡( 68.06 坪) |
No.M0142-01小野原東4-F:倉庫事務所(中区画)
【R171】~【新御堂筋】アクセス良好・2階建倉庫/事務所延べ77坪・Ⓟスペースも完備です!

所在地 | 箕面市小野原東 | 竣工年月 | 平成 3 年( 1991 ) 9 月 |
---|---|---|---|
交通 | 大阪モノレール 「 豊川 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥465,300 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥465,300 | 使用面積 | 256.56 ㎡( 77.61 坪) |
No.SE0117-01鶴野2-C:倉庫事務所
【中央環状線】まで200ⅿの立地・2階建倉庫/事務所延べ86坪・ゆとりのⓅ前面スペースあり!

所在地 | 摂津市鶴野 | 竣工年月 | 昭和 58 年( 1983 ) 10 月 |
---|---|---|---|
交通 | 大阪モノレール 「 摂津 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥660,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥660,000 | 使用面積 | 285.52 ㎡( 86.37 坪) |
No.S0648-01垂水町3-L2:倉庫事務所
【内環状線】すぐの立地・3階建の1階倉庫~2階事務所延べ93坪が対象物件・Ⓟスペース10台可!

所在地 | 吹田市垂水町 | 竣工年月 | 昭和 55 年( 1980 ) 3 月 |
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 「 江坂 」駅 徒歩 9分 | ||
賃料 | ¥1,100,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥1,100,000 | 使用面積 | 307.57 ㎡( 93.04 坪) |
No.HNM0087-01津門大塚町3-A:倉庫事務所
【R2】すぐ~駅近立地・3階建倉庫/事務所~延べ94坪・Ⓟ前面スペースあり・荷物用EV残ります!

所在地 | 西宮市津門大塚町 | 竣工年月 | 昭和 59 年( 1984 ) 2 月 |
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 「
西宮 」駅 徒歩
5分 阪急今津線 「 阪神国道 」駅 徒歩 8分 | ||
賃料 | ¥1,100,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥1,100,000 | 使用面積 | 311.07 ㎡( 94.1 坪) |
No.Y0961-01田川3-G:倉庫/工場
【工業専用地域】2階建 倉庫/工場~1階91坪+2階事務所8坪~延べ99坪・Ⓟ内部入庫可です!

所在地 | 大阪市淀川区田川 | 竣工年月 | 昭和 54 年( 1979 ) 2 月 |
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 「 塚本 」駅 徒歩 14分 | ||
賃料 | ¥770,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥770,000 | 使用面積 | 326.21 ㎡( 98.68 坪) |
No.Y0961-02田川3-G:倉庫/工場
【工業専用地域】2階建 倉庫/工場~1階91坪+2階事務所8坪~延べ99坪・Ⓟ内部入庫可です!

所在地 | 大阪市淀川区田川 | 竣工年月 | 昭和 54 年( 1979 ) 2 月 |
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 「 塚本 」駅 徒歩 14分 | ||
賃料 | ¥770,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥770,000 | 使用面積 | 326.21 ㎡( 98.68 坪) |
No.S0643-01岸部南2-A:倉庫/作業場
【平屋建倉庫/作業場~約100坪・一部中2階あり・事務所部分あり・1tクレーン残ります!

所在地 | 吹田市岸部南 | 竣工年月 | 昭和 43 年( 1968 ) 9 月 |
---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線 「 正雀 」駅 徒歩 9分 | ||
賃料 | ¥660,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥660,000 | 使用面積 | 326.38 ㎡( 98.73 坪) |
No.HA0625-01道意町5-A:倉庫事務所
【R43】側道沿いの好立地・倉庫部平屋+事務所部2階建~延べ103坪・Ⓟ大型ヤード完備!

所在地 | 尼崎市道意町 | 竣工年月 | 平成 7 年( 1995 ) 11 月 |
---|---|---|---|
交通 | 阪神本線 「 尼崎センタープール前 」駅 徒歩 6分 | ||
賃料 | ¥800,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥800,000 | 使用面積 | 340.99 ㎡( 103.15 坪) |
No.NY0512-01御幣島2-Q:倉庫/作業場(1棟)
【御幣島筋】近くの【準工業地域】・3階建オールスケルトン状態の1棟ビル・業種はご相談!

所在地 | 大阪市西淀川区御幣島 | 竣工年月 | 平成 2 年( 1990 ) 5 月 |
---|---|---|---|
交通 | JR東西線 「 御幣島 」駅 徒歩 3分 | ||
賃料 | ¥1,100,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥1,100,000 | 使用面積 | 347.07 ㎡( 104.99 坪) |
No.NY0512-02御幣島2-Q:倉庫/作業場(1棟)
【御幣島筋】近くの【準工業地域】・3階建オールスケルトン状態の1棟ビル・業種はご相談!

所在地 | 大阪市西淀川区御幣島 | 竣工年月 | 平成 2 年( 1990 ) 5 月 |
---|---|---|---|
交通 | JR東西線 「 御幣島 」駅 徒歩 3分 | ||
賃料 | ¥1,100,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥1,100,000 | 使用面積 | 347.07 ㎡( 104.99 坪) |
No.NY0514-01大和田1-M:倉庫/工場
【定期借家10年間】【淀川通り】すぐの立地・1F~2F貸倉庫/工場/事務所104坪・食品工場跡です!

所在地 | 大阪市西淀川区大和田 | 竣工年月 | 昭和 47 年( 1972 ) 12 月 |
---|---|---|---|
交通 | 阪神本線 「
千船 」駅 徒歩
10分 JR東西線 「 御幣島 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥350,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥350,000 | 使用面積 | 347.27 ㎡( 105.05 坪) |
No.NY0511-02御幣島5-H:倉庫事務所(1棟ビル)
【御幣島筋】すぐの立地・4階建倉庫/事務所(1棟ビル)延べ~106坪・余裕のⓅスペース完備です!

所在地 | 大阪市西淀川区御幣島 | 竣工年月 | 平成 22 年( 2010 ) 12 月 |
---|---|---|---|
交通 | JR東西線 「 御幣島 」駅 徒歩 15分 | ||
賃料 | ¥1,100,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥1,100,000 | 使用面積 | 352.13 ㎡( 106.52 坪) |
No.M0141-01小野原東1-D:倉庫/事務所
【R171】すぐのアクセス良好立地・大型出入り可・天高平屋倉庫71坪+事務所40坪~延111坪!

所在地 | 箕面市小野原東 | 竣工年月 | 平成 19 年( 2007 ) 1 月 |
---|---|---|---|
交通 | 大阪モノレール 「 豊川 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥990,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥990,000 | 使用面積 | 368.66 ㎡( 111.52 坪) |
No.S0649-01南吹田1-Q2:倉庫事務所
【南吹田駅】徒歩3分の立地・2階建倉庫/事務所~各階60坪~延べ120坪・Ⓟ前面スペースあります!

所在地 | 吹田市南吹田 | 竣工年月 | 昭和 58 年( 1983 ) 8 月 |
---|---|---|---|
交通 | JRおおさか東線 「 南吹田 」駅 徒歩 3分 | ||
賃料 | ¥825,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥825,000 | 使用面積 | 402.98 ㎡( 121.9 坪) |
No.NY0515-01御幣島1-N:倉庫/作業場
【みてじま筋】~【R2】アクセス良好立地・2025年11月竣工予定の【新築】2階建倉庫延べ145坪!

所在地 | 大阪市西淀川区御幣島 | 竣工年月 | 令和 7 年( 2025 ) 11 月 |
---|---|---|---|
交通 | JR東西線 「 御幣島 」駅 徒歩 3分 | ||
賃料 | ¥1,320,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥1,320,000 | 使用面積 | 477.88 ㎡( 144.56 坪) |
No.TY0892-01庄内宝町1-H:倉庫・工場
★【豊中IC】すぐの【準工業地域】・3階建倉庫/工場~延べ160坪・Ⓟスペースもあります!

所在地 | 豊中市庄内宝町 | 竣工年月 | 平成 16 年( 2004 ) 3 月 |
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 庄内 」駅 徒歩 22分 | ||
賃料 | ¥1,100,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥1,100,000 | 使用面積 | 526.08 ㎡( 159.14 坪) |
No.TY0892-02庄内宝町1-H:倉庫・工場
★【豊中IC】すぐの【準工業地域】・3階建倉庫/工場~延べ160坪・Ⓟスペースもあります!

所在地 | 豊中市庄内宝町 | 竣工年月 | 平成 16 年( 2004 ) 3 月 |
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 庄内 」駅 徒歩 22分 | ||
賃料 | ¥1,100,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥1,100,000 | 使用面積 | 526.08 ㎡( 159.14 坪) |
No.Y0965-01三津屋南3-R:倉庫/工場
【十三筋】すぐの【工業地域】・アクセス良好立地・平屋建倉庫/工場~194坪・2.8t×4基あり!

所在地 | 大阪市淀川区三津屋南 | 竣工年月 | 築年不詳 |
---|---|---|---|
交通 | JR東西線 「 加島 」駅 徒歩 17分 | ||
賃料 | ¥1,760,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥1,760,000 | 使用面積 | 642.25 ㎡( 194.28 坪) |
No.Y0965-02三津屋南3-R:倉庫/工場
【十三筋】すぐの【工業地域】・アクセス良好立地・平屋建倉庫/工場~194坪・2.8t×4基あり!

所在地 | 大阪市淀川区三津屋南 | 竣工年月 | 築年不詳 |
---|---|---|---|
交通 | JR東西線 「 加島 」駅 徒歩 17分 | ||
賃料 | ¥1,760,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥1,760,000 | 使用面積 | 642.25 ㎡( 194.28 坪) |