HOME
>
リフト付き倉庫物件一覧
大阪の貸倉庫 物件一覧
- 1-8件/8件
- 1
No.HA0637-01南七松町1-A:貸倉庫/事務所
【道意線】すぐの立地・2階建倉庫/店舗/事務所~延べ18坪・Ⓟ車輌内部入庫可です!

| 所在地 | 尼崎市南七松町 | 竣工年月 | 平成 14 年( 2002 ) 1 月 |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「 立花 」駅 徒歩 15分 | ||
| 賃料 | ¥300,000 | 共益費 | 無 |
| 月額合計 | ¥300,000 | 使用面積 | 62.25 ㎡( 18.83 坪) |
No.HA0632-01若王子3-C:貸倉庫/事務所
【近松線】すぐの立地・2階建倉庫/事務所~リニューアル工事済み・各階30坪~延べ60坪です!

| 所在地 | 尼崎市若王子 | 竣工年月 | 昭和 61 年( 1986 ) 4 月 |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「 尼崎 」駅 徒歩 25分 | ||
| 賃料 | ¥495,000 | 共益費 | 無 |
| 月額合計 | ¥495,000 | 使用面積 | 197.26 ㎡( 59.67 坪) |
No.TA0054-01南恩加島1-C:貸倉庫/工場
【工業専用地域】~【5⃣大阪港八尾線】に面す立地・2階建倉庫/工場/事務所・Ⓟ前面空地あります。

| 所在地 | 大阪市大正区南恩加島 | 竣工年月 | 昭和 60 年( 1985 ) 1 月 |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR環状線 「 大正 」駅 徒歩 | ||
| 賃料 | ¥498,300 | 共益費 | 無 |
| 月額合計 | ¥498,300 | 使用面積 | 260.79 ㎡( 78.89 坪) |
No.Y0971-01三津屋中3-E:貸倉庫/事務所(1棟)
【十三筋】すぐの立地・3階建1棟ビル(倉庫/工場/事務所)各階45坪~延べ136坪です!

| 所在地 | 大阪市淀川区三津屋中 | 竣工年月 | 昭和 47 年( 1972 ) 10 月 |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線 「 加島 」駅 徒歩 13分 | ||
| 賃料 | ¥880,000 | 共益費 | 無 |
| 月額合計 | ¥880,000 | 使用面積 | 451.44 ㎡( 136.56 坪) |
No.Y0971-02三津屋中3-E:貸倉庫/事務所(1棟)
【十三筋】すぐの立地・3階建1棟ビル(倉庫/工場/事務所)各階45坪~延べ136坪です!

| 所在地 | 大阪市淀川区三津屋中 | 竣工年月 | 昭和 47 年( 1972 ) 10 月 |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線 「 加島 」駅 徒歩 13分 | ||
| 賃料 | ¥880,000 | 共益費 | 無 |
| 月額合計 | ¥880,000 | 使用面積 | 451.44 ㎡( 136.56 坪) |
No.HA0636-01浜田町2-B:貸倉庫/事務所
【道意線】に面す・築浅2階建倉庫/事務所~1階70坪+2階68坪~延べ138坪・Ⓟスペースあり!

| 所在地 | 尼崎市浜田町 | 竣工年月 | 令和 6 年( 2024 ) 1 月 |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「 立花 」駅 徒歩 10分 | ||
| 賃料 | ¥1,650,000 | 共益費 | 無 |
| 月額合計 | ¥1,650,000 | 使用面積 | 458.38 ㎡( 138.66 坪) |
No.NEYA0010-01仁和寺本町4-A:貸倉庫/作業場(1棟)
【R1】すぐの立地・4階建1棟ビル(倉庫/事務所/作業場)~延べ469坪・敷地内Ⓟあります!

| 所在地 | 寝屋川市仁和寺本町 | 竣工年月 | 昭和 60 年( 1985 ) 4 月 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 「
大日 」駅 徒歩
28分 大阪モノレール 「 大日 」駅 徒歩 29分 | ||
| 賃料 | ¥1,320,000 | 共益費 | 無 |
| 月額合計 | ¥1,320,000 | 使用面積 | 1,550.94 ㎡( 469.16 坪) |
No.TA0054-02南恩加島1-C:貸倉庫/工場
【工業専用地域】~【5⃣大阪港八尾線】に面す立地・2階建倉庫/工場/事務所・Ⓟ前面空地あります。

| 所在地 | 大阪市大正区南恩加島 | 竣工年月 | 昭和 60 年( 1985 ) 1 月 |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR環状線 「 大正 」駅 徒歩 | ||
| 賃料 | ¥498,300 | 共益費 | 無 |
| 月額合計 | ¥498,300 | 使用面積 | 260.79 ㎡( 78.89 坪) |
- 1-8件/8件
- 1



