大阪のリフト付き倉庫 物件一覧
- 21-29件/29件
- 1
- 2
No.Y0390-02宮原5-A:倉庫・事務所
★【新大阪駅】徒歩圏内の3階建1棟貸ビル・余裕のⓅスペース・荷物用リフトも残ります。

所在地 | 大阪市淀川区宮原 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 「
東三国 」駅 徒歩
6分 大阪メトロ御堂筋線 「 新大阪 」駅 徒歩 9分 | ||
賃料 | ¥2,860,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥2,860,000 | 使用面積 | 825.45 ㎡( 249.7 坪) |
No.HNM0042-01今津西浜町2-A:倉庫・事務所
★【工業地域】物流拠点向きの大型倉庫・1F~2F延べ343坪・荷物リフトもございます。

所在地 | 西宮市今津西浜町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪神本線 「 今津 」駅 徒歩 15分 | ||
賃料 | ¥2,200,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥2,200,000 | 使用面積 | 1,134.48 ㎡( 343.18 坪) |
No.HNM0057-01西宮浜1-A:倉庫・工場
★【準工業地域】【臨海産業地区】3階建倉庫/工場ビル1棟貸延べ460坪・Ⓟスペースも広いです。

所在地 | 西宮市西宮浜 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪神本線 「 西宮 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥770,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥770,000 | 使用面積 | 1,517.92 ㎡( 459.17 坪) |
No.HNM0057-02西宮浜1-A:倉庫・工場
★【準工業地域】【臨海産業地区】3階建倉庫/工場ビル1棟貸延べ460坪・Ⓟスペースも広いです。

所在地 | 西宮市西宮浜 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪神本線 「 西宮 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥770,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥770,000 | 使用面積 | 1,517.92 ㎡( 459.17 坪) |
No.KN0029-01常吉1-A:倉庫・工場
【工業専用地域】4階建1棟工場ビル・近隣民家無し・24H操業可能・Ⓟスペースも完備です。

所在地 | 大阪市此花区常吉 | ||
---|---|---|---|
交通 | JRゆめ咲線 「 安治川口 」駅 徒歩 30分 | ||
賃料 | ¥2,420,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥2,420,000 | 使用面積 | 2,062.31 ㎡( 623.85 坪) |
No.KN0029-02常吉1-A:倉庫・工場
【工業専用地域】4階建1棟工場ビル・近隣民家無し・24H操業可能・Ⓟスペースも完備です。

所在地 | 大阪市此花区常吉 | ||
---|---|---|---|
交通 | JRゆめ咲線 「 安治川口 」駅 徒歩 30分 | ||
賃料 | ¥2,420,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥2,420,000 | 使用面積 | 2,062.31 ㎡( 623.85 坪) |
No.H0349-01菅原2-I:倉庫・事務所
★プラットホーム付の大型倉庫ビル1棟貸【1F~5F延べ:668坪】・大型リフト完備です。

所在地 | 大阪市東淀川区菅原 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ今里筋線 「 だいどう豊里 」駅 徒歩 17分 | ||
賃料 | ¥4,620,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥4,620,000 | 使用面積 | 2,209.22 ㎡( 668.29 坪) |
No.H0349-02菅原2-I:倉庫・事務所
★プラットホーム付の大型倉庫ビル1棟貸【1F~5F延べ:668坪】・大型リフト完備です。

所在地 | 大阪市東淀川区菅原 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ今里筋線 「 だいどう豊里 」駅 徒歩 17分 | ||
賃料 | ¥4,620,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥4,620,000 | 使用面積 | 2,209.22 ㎡( 668.29 坪) |
No.TY0765-01神州町2-A:倉庫
★【大型倉庫】1F400坪~2F400坪延べ800坪・大型車進入可能・リフト2基も残ります。

所在地 | 豊中市神州町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線 「 神崎川 」駅 徒歩 15分 | ||
賃料 | ¥4,024,350 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥4,024,350 | 使用面積 | 2,688.00 ㎡( 813.12 坪) |
- 21-29件/29件
- 1
- 2