HOME
>
大型車侵入可能物件一覧
大阪の大型車侵入可能 物件一覧
中津5-A:倉庫・工場 1~2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市北区中津 | ||
---|---|---|---|
交通 |
阪急神戸線 「
中津 」駅 徒歩
5分 大阪メトロ線 「 中津 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥660,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥660,000 | 使用面積 | 222.55 ㎡( 67.32 坪) |
No.SE0055-01鳥飼新町1-B:倉庫/工場
【準工業地域】倉庫/工場/事務所~延べ76坪・広々Pスペースは7~8台可能です!
所在地 | 摂津市鳥飼新町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪モノレール 「 沢良宜 」駅 徒歩 30分 | ||
賃料 | ¥465,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥465,000 | 使用面積 | 254.35 ㎡( 76.94 坪) |
No.SE0055-02鳥飼新町1-B:倉庫/工場
【準工業地域】倉庫/工場/事務所~延べ76坪・広々Pスペースは7~8台可能です!
所在地 | 摂津市鳥飼新町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪モノレール 「 沢良宜 」駅 徒歩 30分 | ||
賃料 | ¥465,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥465,000 | 使用面積 | 254.35 ㎡( 76.94 坪) |
鳥飼上3-G:倉庫・工場 1階
■満室につき参考条件です
所在地 | 摂津市鳥飼上 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪モノレール 「 沢良宜 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥693,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥693,000 | 使用面積 | 266.81 ㎡( 80.71 坪) |
出来島2-D:貸土地 更地階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市西淀川区出来島 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪神なんば線 「 出来島 」駅 徒歩 3分 | ||
賃料 | ¥495,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥495,000 | 使用面積 | 295.70 ㎡( 89.45 坪) |
高司5-B:倉庫・工場 1階
■満室につき参考条件です
所在地 | 宝塚市高司 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急今津線 「 小林 」駅 徒歩 20分 | ||
賃料 | ¥695,200 | 共益費 | |
月額合計 | ¥700,200 | 使用面積 | 301.19 ㎡( 91.11 坪) |
高司5-B:倉庫・工場 1階
■満室につき参考条件です
所在地 | 宝塚市高司 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急今津線 「 小林 」駅 徒歩 20分 | ||
賃料 | ¥695,200 | 共益費 | |
月額合計 | ¥700,200 | 使用面積 | 301.19 ㎡( 91.11 坪) |
名神口3-L:倉庫・工場 1階
■満室につき参考条件です
所在地 | 豊中市名神口 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 庄内 」駅 徒歩 20分 | ||
賃料 | ¥880,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥880,000 | 使用面積 | 304.50 ㎡( 92.11 坪) |
鳥飼中2-A:倉庫・工場 1階
■満室につき参考条件です
所在地 | 摂津市鳥飼中 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪モノレール 「 南摂津 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥715,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥715,000 | 使用面積 | 327.31 ㎡( 99.01 坪) |
豊里3-B:貸土地 土地階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市東淀川区豊里 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ今里筋線 「 だいどう豊里 」駅 徒歩 8分 | ||
賃料 | ¥495,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥495,000 | 使用面積 | 330.58 ㎡( 100.0 坪) |
福崎1-A:貸土地 更地階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市港区福崎 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 「 朝潮橋 」駅 徒歩 19分 | ||
賃料 | ¥450,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥450,000 | 使用面積 | 356.36 ㎡( 107.8 坪) |
小林西1-C:倉庫/工場 1階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市大正区小林西 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR環状線 「 大正 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥726,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥726,000 | 使用面積 | 367.50 ㎡( 111.17 坪) |
夕凪1-A:倉庫・事務所 1~2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市港区夕凪 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 「 朝潮橋 」駅 徒歩 4分 | ||
賃料 | ¥1,155,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,155,000 | 使用面積 | 424.13 ㎡( 128.3 坪) |
歌島4-D:倉庫・事務所 1~2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市西淀川区歌島 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線 「 御幣島 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥1,485,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,485,000 | 使用面積 | 440.00 ㎡( 133.1 坪) |
木津川1-B:倉庫・工場 1階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市浪速区木津川 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ千日前線 「 桜川 」駅 徒歩 8分 | ||
賃料 | ¥825,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥825,000 | 使用面積 | 445.36 ㎡( 134.72 坪) |
西尻池町3-A:倉庫・事務所 1~2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 神戸市長田区西尻池町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
JR神戸線 「
新長田 」駅 徒歩
7分 神戸市営大阪メトロ海岸通 「 駒ケ林 」駅 徒歩 9分 | ||
賃料 | ¥1,320,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,320,000 | 使用面積 | 457.82 ㎡( 138.49 坪) |
中島2-X:倉庫・工場 1階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市西淀川区中島 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪神電鉄なんば線 「 出来島 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥1,485,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,485,000 | 使用面積 | 467.47 ㎡( 141.41 坪) |
高浜町3-A:倉庫・工場 1階
■満室につき参考条件です
所在地 | 茨木市高浜町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪モノレール 「 沢良宜 」駅 徒歩 5分 | ||
賃料 | ¥935,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥935,000 | 使用面積 | 471.47 ㎡( 142.62 坪) |
桜川2-A:倉庫事務所 1~2階
■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市浪速区桜川 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ千日前線 「 桜川 」駅 徒歩 5分 | ||
賃料 | ¥1,287,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,287,000 | 使用面積 | 484.56 ㎡( 146.58 坪) |
夕日丘1-D:貸土地 更地階
■満室につき参考条件です
所在地 | 豊中市夕日丘 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 岡町 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥715,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥715,000 | 使用面積 | 489.72 ㎡( 148.14 坪) |