HOME
>
物件一覧
大阪の 物件一覧
南吹田5-J:倉庫・事務所 1~2階

■満室につき参考条件です
所在地 | 吹田市南吹田 | 竣工年月 | |
---|---|---|---|
交通 | 北大阪急行 「 江坂 」駅 徒歩 15分 | ||
賃料 | ¥1,320,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,320,000 | 使用面積 | 649.59 ㎡( 196.5 坪) |
呉服町10-A:倉庫・事務所 1~2階

■満室につき参考条件です
所在地 | 池田市呉服町 | 竣工年月 | 平成 1 年( 1989 ) 10 月 |
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 池田 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥1,210,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,210,000 | 使用面積 | 658.74 ㎡( 199.27 坪) |
高井田本通3-A:倉庫・事務所 1~2階

■満室につき参考条件です
所在地 | 東大阪市高井田本通 | 竣工年月 | 令和 3 年( 2021 ) 9 月 |
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 「 高井田 」駅 徒歩 9分 | ||
賃料 | ¥1,925,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,925,000 | 使用面積 | 660.96 ㎡( 199.94 坪) |
久代1-W:倉庫・工場 1~2階

■満室につき参考条件です
所在地 | 川西市久代 | 竣工年月 | 平成 2 年( 1990 ) 11 月 |
---|---|---|---|
交通 | JR福知山線 「 北伊丹 」駅 徒歩 1分 | ||
賃料 | ¥1,210,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,210,000 | 使用面積 | 662.68 ㎡( 200.46 坪) |
久代1-W:倉庫・工場 1~2階

■満室につき参考条件です
所在地 | 川西市久代 | 竣工年月 | 平成 2 年( 1990 ) 11 月 |
---|---|---|---|
交通 | JR福知山線 「 北伊丹 」駅 徒歩 1分 | ||
賃料 | ¥1,100,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,100,000 | 使用面積 | 662.68 ㎡( 200.46 坪) |
今福西6-A:倉庫・工場 1~3階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市城東区今福西 | 竣工年月 | 築年不詳 |
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 「 蒲生四丁目 」駅 徒歩 12分 | ||
賃料 | ¥1,045,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,045,000 | 使用面積 | 666.55 ㎡( 201.63 坪) |
今福西6-A:倉庫・工場 1~3階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市城東区今福西 | 竣工年月 | 築年不詳 |
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 「 蒲生四丁目 」駅 徒歩 12分 | ||
賃料 | ¥935,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥935,000 | 使用面積 | 666.55 ㎡( 201.63 坪) |
平尾5-B:倉庫・作業場 1~2階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市大正区平尾 | 竣工年月 | 昭和 52 年( 1977 ) 5 月 |
---|---|---|---|
交通 | 環状線 「 大正 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥1,100,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,100,000 | 使用面積 | 674.88 ㎡( 204.15 坪) |
No.NY0497-01野里1-K:倉庫事務所(1棟ビル)
【JR塚本駅】徒歩圏内の1棟貸ビル(倉庫事務所)~延べ204坪・1階Ⓟ駐車場使用可能です!

所在地 | 大阪市西淀川区野里 | 竣工年月 | 昭和 51 年( 1976 ) 9 月 |
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 「 塚本 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥935,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥935,000 | 使用面積 | 677.22 ㎡( 204.86 坪) |
No.NY0497-02野里1-K:倉庫事務所(1棟ビル)
【JR塚本駅】徒歩圏内の1棟貸ビル(倉庫事務所)~延べ204坪・1階Ⓟ駐車場使用可能です!

所在地 | 大阪市西淀川区野里 | 竣工年月 | 昭和 51 年( 1976 ) 9 月 |
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 「 塚本 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥935,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥935,000 | 使用面積 | 677.22 ㎡( 204.86 坪) |
菅原通6-A:倉庫・事務所 1~2階

■満室につき参考条件です
所在地 | 神戸市長田区菅原通 | 竣工年月 | 令和 3 年( 2021 ) 9 月 |
---|---|---|---|
交通 |
神戸高速鉄道東西線 「
高速長田 」駅 徒歩
7分 神戸市営大阪メトロ西神山手線 「 長田 」駅 徒歩 9分 | ||
賃料 | ¥1,925,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,925,000 | 使用面積 | 678.58 ㎡( 205.27 坪) |
豊島南2-I・倉庫・工場 1~2階

■満室につき参考条件です
所在地 | 池田市豊島南 | 竣工年月 | |
---|---|---|---|
交通 | JR福知山線 「 北伊丹 」駅 徒歩 15分 | ||
賃料 | ¥825,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥825,000 | 使用面積 | 680.00 ㎡( 205.7 坪) |
今福西1-A・一棟貸ビル 1~5階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市城東区今福西 | 竣工年月 | 昭和 61 年( 1986 ) 6 月 |
---|---|---|---|
交通 |
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 「
蒲生四丁目 」駅 徒歩
1分 大阪メトロ今里筋線 「 蒲生四丁目 」駅 徒歩 1分 | ||
賃料 | ¥1,430,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,430,000 | 使用面積 | 690.25 ㎡( 208.8 坪) |
渋川町3-A・倉庫/工場/居宅 1~2階

■満室につき参考条件です
所在地 | 東大阪市渋川町 | 竣工年月 | 昭和 60 年( 1985 ) 8 月 |
---|---|---|---|
交通 |
近鉄大阪線 「
長瀬駅 」駅 徒歩
14分 大阪メトロ千日前線 「 南巽 」駅 徒歩 15分 | ||
賃料 | ¥1,100,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,100,000 | 使用面積 | 692.89 ㎡( 209.6 坪) |
荒本新町3-A・一棟貸ビル 1~4階

■満室につき参考条件です
所在地 | 東大阪市荒本新町 | 竣工年月 | 平成 2 年( 1990 ) 10 月 |
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 「 荒本 」駅 徒歩 3分 | ||
賃料 | ¥1,100,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,100,000 | 使用面積 | 704.86 ㎡( 213.22 坪) |
福崎2-A・土地 更地階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市港区福崎 | 竣工年月 | |
---|---|---|---|
交通 | JR環状線 「 弁天町 」駅 徒歩 26分 | ||
賃料 | ¥706,200 | 共益費 | |
月額合計 | ¥706,200 | 使用面積 | 707.44 ㎡( 214.0 坪) |
生江1-A・倉庫 1階階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市旭区生江 | 竣工年月 | 昭和 49 年( 1974 ) 11 月 |
---|---|---|---|
交通 | 谷町線 「 千林大宮 」駅 徒歩 20分 | ||
賃料 | ¥1,210,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,210,000 | 使用面積 | 707.44 ㎡( 214.0 坪) |
赤川2-A・土地 更地階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市旭区赤川 | 竣工年月 | |
---|---|---|---|
交通 | おおさか東線 「 城北公園 」駅 徒歩 3分 | ||
賃料 | ¥990,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥990,000 | 使用面積 | 712.40 ㎡( 215.5 坪) |
三津屋中2-D:倉庫・事務所 1~2階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市淀川区三津屋中 | 竣工年月 | 令和 2 年( 2020 ) 8 月 |
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線 「 神崎川 」駅 徒歩 13分 | ||
賃料 | ¥2,288,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥2,288,000 | 使用面積 | 713.98 ㎡( 215.98 坪) |
南本町6-A:倉庫/事務所 1~3階

■満室につき参考条件です
所在地 | 伊丹市南本町 | 竣工年月 | 昭和 55 年( 1980 ) 2 月 |
---|---|---|---|
交通 | 阪急伊丹線 「 新伊丹 」駅 徒歩 6分 | ||
賃料 | ¥880,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥880,000 | 使用面積 | 720.69 ㎡( 218.01 坪) |