HOME
>
物件一覧
大阪の貸倉庫 物件一覧
上新田1-F・一棟貸ビル B1~3階

■満室につき参考条件です
| 所在地 | 豊中市上新田 | 竣工年月 | 昭和 59 年( 1984 ) 4 月 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行 「 桃山台 」駅 徒歩 10分 | ||
| 賃料 | ¥2,420,000 | 共益費 | |
| 月額合計 | ¥2,420,000 | 使用面積 | 1,291.07 ㎡( 390.55 坪) |
春日出南3-A:倉庫・工場 1~2階

■満室につき参考条件です
| 所在地 | 大阪市此花区春日出南 | 竣工年月 | 平成 27 年( 2015 ) 8 月 |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR桜島線・ゆめ咲線 「 安治川口 」駅 徒歩 4分 | ||
| 賃料 | ¥2,695,000 | 共益費 | |
| 月額合計 | ¥2,695,000 | 使用面積 | 1,298.74 ㎡( 392.87 坪) |
春日出南3-A:倉庫・工場 1~2階

■満室につき参考条件です
| 所在地 | 大阪市此花区春日出南 | 竣工年月 | 平成 27 年( 2015 ) 8 月 |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR桜島線・ゆめ咲線 「 安治川口 」駅 徒歩 4分 | ||
| 賃料 | ¥2,695,000 | 共益費 | |
| 月額合計 | ¥2,695,000 | 使用面積 | 1,298.74 ㎡( 392.87 坪) |
東有岡3-A:倉庫・工場 1~2階

■満室につき参考条件です
| 所在地 | 伊丹市東有岡 | 竣工年月 | 昭和 40 年( 1965 ) 9 月 |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線 「 伊丹 」駅 徒歩 10分 | ||
| 賃料 | ¥1,870,000 | 共益費 | |
| 月額合計 | ¥1,870,000 | 使用面積 | 1,313.19 ㎡( 397.24 坪) |
穂波町12-A:貸土地 更地階

■満室につき参考条件です
| 所在地 | 吹田市穂波町 | 竣工年月 | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線 「 吹田 」駅 徒歩 7分 | ||
| 賃料 | ¥1,540,000 | 共益費 | |
| 月額合計 | ¥1,540,000 | 使用面積 | 1,316.89 ㎡( 398.36 坪) |
上新田2-D:倉庫・事務所 1~2階

■満室につき参考条件です
| 所在地 | 豊中市上新田 | 竣工年月 | 平成 2 年( 1990 ) 9 月 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行 「 千里中央 」駅 徒歩 13分 | ||
| 賃料 | ¥2,750,000 | 共益費 | |
| 月額合計 | ¥2,750,000 | 使用面積 | 1,322.38 ㎡( 400.02 坪) |
大庄西町4-C:貸土地 上物あり階

■満室につき参考条件です
| 所在地 | 尼崎市大庄西町 | 竣工年月 | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線 「 尼崎センタープール前 」駅 徒歩 10分 | ||
| 賃料 | ¥1,100,000 | 共益費 | |
| 月額合計 | ¥1,100,000 | 使用面積 | 1,324.83 ㎡( 400.76 坪) |
高倉町3-B・倉庫(一棟) 1〜5階

■満室につき参考条件です
| 所在地 | 大阪市都島区高倉町 | 竣工年月 | 平成 4 年( 1992 ) 3 月 |
|---|---|---|---|
| 交通 | JRおおさか東線 「 城北公園通 」駅 徒歩 8分 | ||
| 賃料 | ¥2,500,000 | 共益費 | |
| 月額合計 | ¥2,500,000 | 使用面積 | 1,380.43 ㎡( 417.58 坪) |
鶴野1-D:倉庫 1~2階

■満室につき参考条件です
| 所在地 | 摂津市鶴野 | 竣工年月 | 平成 5 年( 1993 ) 5 月 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール 「 摂津 」駅 徒歩 4分 | ||
| 賃料 | ¥2,750,000 | 共益費 | |
| 月額合計 | ¥2,750,000 | 使用面積 | 1,385.98 ㎡( 419.26 坪) |
南津の辺町9-A・土地 更地階

■満室につき参考条件です
| 所在地 | 大東市南津の辺町 | 竣工年月 | |
|---|---|---|---|
| 交通 | けいはんな線 「 四條畷 」駅 徒歩 13分 | ||
| 賃料 | ¥935,000 | 共益費 | |
| 月額合計 | ¥935,000 | 使用面積 | 1,398.78 ㎡( 423.13 坪) |
森本7-A・倉庫/工場 1、2階

■満室につき参考条件です
| 所在地 | 伊丹市森本 | 竣工年月 | 昭和 58 年( 1983 ) 4 月 築年不詳 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 福知山線 「 伊丹 」駅 徒歩 30分 | ||
| 賃料 | ¥2,310,000 | 共益費 | |
| 月額合計 | ¥2,310,000 | 使用面積 | 1,415.60 ㎡( 428.22 坪) |
森本7-A・工場/倉庫 1、2階

■満室につき参考条件です
| 所在地 | 伊丹市森本 | 竣工年月 | 昭和 58 年( 1983 ) 4 月 築年不詳 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 福知山線 「 伊丹 」駅 徒歩 30分 | ||
| 賃料 | ¥2,145,000 | 共益費 | |
| 月額合計 | ¥2,145,000 | 使用面積 | 1,415.60 ㎡( 428.22 坪) |
北津守2-A・土地 更地階

■満室につき参考条件です
| 所在地 | 大阪市西成区北津守 | 竣工年月 | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線 「 木津川 」駅 徒歩 6分 | ||
| 賃料 | ¥1,884,036 | 共益費 | |
| 月額合計 | ¥1,884,036 | 使用面積 | 1,417.75 ㎡( 428.87 坪) |
鷺洲4-A 一棟貸しビル 1~3階

■満室につき参考条件です
| 所在地 | 大阪市福島区鷺洲 | 竣工年月 | 昭和 62 年( 1987 ) 6 月 |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR環状線 「 福島 」駅 徒歩 8分 | ||
| 賃料 | ¥3,630,000 | 共益費 | |
| 月額合計 | ¥3,630,000 | 使用面積 | 1,420.63 ㎡( 429.74 坪) |
北伊丹3-B:倉庫・事務所 1~2階

■満室につき参考条件です
| 所在地 | 伊丹市北伊丹 | 竣工年月 | 平成 8 年( 1996 ) 11 月 |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線 「 北伊丹 」駅 徒歩 15分 | ||
| 賃料 | ¥1,870,000 | 共益費 | |
| 月額合計 | ¥1,870,000 | 使用面積 | 1,451.04 ㎡( 438.94 坪) |
下田部2-A:倉庫 1階

■満室につき参考条件です
| 所在地 | 高槻市下田部 | 竣工年月 | 昭和 56 年( 1981 ) 10 月 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都線 「 高槻 」駅 徒歩 | ||
| 賃料 | ¥2,310,000 | 共益費 | |
| 月額合計 | ¥2,310,000 | 使用面積 | 1,454.98 ㎡( 440.13 坪) |
東畦野字阪ノ谷7-A:貸土地 更地階

■満室につき参考条件です
| 所在地 | 川西市東多田 | 竣工年月 | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 能勢電鉄 「 畦野 」駅 徒歩 15分 | ||
| 賃料 | ¥660,000 | 共益費 | |
| 月額合計 | ¥660,000 | 使用面積 | 1,489.98 ㎡( 450.72 坪) |
南津守4-A・貸土地 更地階

■満室につき参考条件です
| 所在地 | 大阪市西成区南津守 | 竣工年月 | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 四ツ橋線 「 玉出 」駅 徒歩 20分 | ||
| 賃料 | ¥1,210,000 | 共益費 | |
| 月額合計 | ¥1,210,000 | 使用面積 | 1,504.13 ㎡( 455.0 坪) |
島1-A:倉庫・工場 1~2階

■満室につき参考条件です
| 所在地 | 茨木市島 | 竣工年月 | 平成 17 年( 2005 ) 1 月 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール 「 沢良宜 」駅 徒歩 30分 | ||
| 賃料 | ¥2,640,000 | 共益費 | |
| 月額合計 | ¥2,640,000 | 使用面積 | 1,612.99 ㎡( 487.93 坪) |
水走1-B・土地 更地階

■満室につき参考条件です
| 所在地 | 東大阪市水走 | 竣工年月 | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線 「 吉田 」駅 徒歩 10分 | ||
| 賃料 | ¥1,320,000 | 共益費 | |
| 月額合計 | ¥1,320,000 | 使用面積 | 1,658.12 ㎡( 501.58 坪) |



