HOME
>
物件一覧
大阪の 物件一覧
高井田中3-A:倉庫・事務所 1~2階

■満室につき参考条件です
所在地 | 東大阪市高井田中 | 竣工年月 | 令和 3 年( 2021 ) 7 月 |
---|---|---|---|
交通 |
大阪メトロ中央線 「
高井田 」駅 徒歩
9分 JRおおさか東線 「 高井田中央 」駅 徒歩 9分 | ||
賃料 | ¥2,035,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥2,035,000 | 使用面積 | 722.38 ㎡( 218.52 坪) |
田島6-B・倉庫 1~2階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市生野区田島 | 竣工年月 | 昭和 50 年( 1975 ) 2 月 築年不詳 |
---|---|---|---|
交通 | JR大和路線 「 東部市場前 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥880,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥880,000 | 使用面積 | 724.03 ㎡( 219.02 坪) |
南堀江4-D・一棟貸ビル B1~階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市西区南堀江 | 竣工年月 | 昭和 62 年( 1987 ) 7 月 |
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ千日前線 「 西長堀 」駅 徒歩 5分 | ||
賃料 | ¥2,200,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥2,216,500 | 使用面積 | 735.31 ㎡( 222.43 坪) |
No.S0644-01南吹田1-S2:倉庫/事務所
★希少な【平屋建倉庫:223坪】~大型車輌出入り可・Ⓟ大型前面ヤード完備です!

所在地 | 吹田市南吹田 | 竣工年月 | 平成 16 年( 2004 ) 6 月 |
---|---|---|---|
交通 | JRおおさか東線 「 南吹田 」駅 徒歩 3分 | ||
賃料 | ¥1,980,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥1,980,000 | 使用面積 | 738.71 ㎡( 223.46 坪) |
神田4-A・倉庫/工場 1~2階

■満室につき参考条件です
所在地 | 池田市神田 | 竣工年月 | 昭和 38 年( 1963 ) 10 月 |
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 池田 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥1,100,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,100,000 | 使用面積 | 738.88 ㎡( 223.51 坪) |
矢田2-A・一棟貸しビル 1~4階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市東住吉区矢田 | 竣工年月 | 昭和 54 年( 1979 ) 6 月 |
---|---|---|---|
交通 | 近鉄南大阪線 「 矢田 」駅 徒歩 6分 | ||
賃料 | ¥990,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥990,000 | 使用面積 | 740.96 ㎡( 224.14 坪) |
東中島3-C:倉庫・事務所 1~3階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市東淀川区東中島 | 竣工年月 | 昭和 56 年( 1981 ) 6 月 |
---|---|---|---|
交通 |
JR東海道本線 「
新大阪 」駅 徒歩
8分 阪急京都線 「 崇禅寺 」駅 徒歩 8分 | ||
賃料 | ¥1,870,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,870,000 | 使用面積 | 745.98 ㎡( 225.66 坪) |
難波中2-A・一棟貸ビル(店舗) 1~7階

■満室につき参考条件です
所在地 | 大阪市浪速区難波中 | 竣工年月 | 昭和 60 年( 1985 ) 11 月 |
---|---|---|---|
交通 |
大阪メトロ御堂筋線 「
なんば 」駅 徒歩
7分 南海本線 「 難波 」駅 徒歩 3分 | ||
賃料 | ¥3,520,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥3,520,000 | 使用面積 | 750.94 ㎡( 227.16 坪) |
一津屋3-A 倉庫・事務所 1~2階

■満室につき参考条件です
所在地 | 摂津市一津屋 | 竣工年月 | 平成 8 年( 1996 ) 9 月 |
---|---|---|---|
交通 | 大阪モノレール 「 南摂津 」駅 徒歩 3分 | ||
賃料 | ¥1,650,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,650,000 | 使用面積 | 751.50 ㎡( 227.33 坪) |
神田2-C:貸土地 更地階

■満室につき参考条件です
所在地 | 池田市神田 | 竣工年月 | |
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 池田 」駅 徒歩 15分 | ||
賃料 | ¥550,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥550,000 | 使用面積 | 764.99 ㎡( 231.41 坪) |
No.S0646-01南吹田5-H2:倉庫事務所
【内環状線】すぐの立地・3階建倉庫/事務所・各階78坪~延べ235坪・余裕のⓅ前面スペース!

所在地 | 吹田市南吹田 | 竣工年月 | 平成 2 年( 1990 ) 11 月 |
---|---|---|---|
交通 | JRおおさか東線 「
南吹田 」駅 徒歩
14分 大阪メトロ御堂筋線 「 江坂 」駅 徒歩 16分 | ||
賃料 | ¥1,650,000 | 共益費 | 無 |
月額合計 | ¥1,650,000 | 使用面積 | 776.99 ㎡( 235.04 坪) |
水堂町4-D・一棟貸ビル 1~4階

■満室につき参考条件です
所在地 | 尼崎市水堂町 | 竣工年月 | 平成 9 年( 1997 ) 4 月 |
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 「 立花 」駅 徒歩 15分 | ||
賃料 | ¥1,320,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,320,000 | 使用面積 | 783.01 ㎡( 236.86 坪) |
豊原町4-A:倉庫・工場 1~2階

■満室につき参考条件です
所在地 | 茨木市豊原町 | 竣工年月 | 平成 2 年( 1990 ) 12 月 |
---|---|---|---|
交通 | 大阪モノレール 「 豊川 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥1,485,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,485,000 | 使用面積 | 793.62 ㎡( 240.07 坪) |
東有岡3-B:倉庫・工場 1~2階

■満室につき参考条件です
所在地 | 伊丹市東有岡 | 竣工年月 | 昭和 60 年( 1985 ) 10 月 |
---|---|---|---|
交通 | JR福知山線 「 伊丹 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥1,375,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,375,000 | 使用面積 | 794.84 ㎡( 240.44 坪) |
今在家町12-B:倉庫・工場(北棟) 1階

■満室につき参考条件です
所在地 | 豊中市今在家町 | 竣工年月 | 令和 3 年( 2021 ) 2 月 |
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 「 庄内 」駅 徒歩 30分 | ||
賃料 | ¥1,870,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,870,000 | 使用面積 | 800.00 ㎡( 242.0 坪) |
深江本町1-A・倉庫 1~3階

■満室につき参考条件です
所在地 | 神戸市東灘区深江本町 | 竣工年月 | 昭和 47 年( 1972 ) 7 月 |
---|---|---|---|
交通 |
阪神本線 「
芦屋 」駅 徒歩
13分 阪神本線 「 深江 」駅 徒歩 20分 | ||
賃料 | ¥1,100,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,100,000 | 使用面積 | 805.95 ㎡( 243.8 坪) |
西一津屋3-B:貸土地 更地階

■満室につき参考条件です
所在地 | 摂津市西一津屋 | 竣工年月 | |
---|---|---|---|
交通 | 大阪モノレール 「 南摂津 」駅 徒歩 20分 | ||
賃料 | ¥770,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥770,000 | 使用面積 | 806.58 ㎡( 243.99 坪) |
西宮浜1-B:貸土地 更地階

■満室につき参考条件です
所在地 | 西宮市西宮浜 | 竣工年月 | |
---|---|---|---|
交通 | 阪神本線 「 今津 」駅 徒歩 | ||
賃料 | ¥660,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥660,000 | 使用面積 | 807.67 ㎡( 244.32 坪) |
今里町24-A:1棟貸ビル 1~5階

■満室につき参考条件です
所在地 | 宝塚市今里町 | 竣工年月 | 平成 8 年( 1996 ) 2 月 |
---|---|---|---|
交通 | JR福知山線 「 中山寺 」駅 徒歩 10分 | ||
賃料 | ¥1,375,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥1,375,000 | 使用面積 | 815.37 ㎡( 246.65 坪) |
大庄西町4-A:倉庫・事務所 1~2階

■満室につき参考条件です
所在地 | 尼崎市大庄西町 | 竣工年月 | 令和 2 年( 2020 ) 9 月 |
---|---|---|---|
交通 |
阪神本線 「
武庫川 」駅 徒歩
5分 阪神本線 「 尼崎センタープール前 」駅 徒歩 7分 | ||
賃料 | ¥2,200,000 | 共益費 | |
月額合計 | ¥2,200,000 | 使用面積 | 821.49 ㎡( 248.5 坪) |